沪市第一份07年业绩快报亮相 浦发净利增60%
东方早报消息,沪市第一份2007年业绩快报亮相。浦发银行(600000)昨晚发布2007年公司业绩快报称,公司2007年主营业务收入为403亿元,比上年的的298亿元增加了35%,而净利润55亿元,比2006年的33.56亿元增长了60%。
公司2007年每股收益为1.26元,而上年为0.77元;每股净资产为6.53元,而上年末为5.68元;净资产收益率为19.69%,上年为13.58%。
浦发银行提醒投资者注意,此次公布的2007年度财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异。浦发银行暂定于3月8日发布经审计的2007年年报。
浦发银行昨天报收53.55元,上涨1.42%。
七成半业绩预告公司报喜 135家预计同比翻番
⊙天相投顾 王巍峰
上市公司2007年年报预约披露时间表已公布,ST卧龙将成为首家披露2007年年报的沪市公司,而深市首家披露2007年年报的公司是S*ST昌源,两家公司披露2007年年报的时间均是2008年1月15日。随着年报披露的临近,上市公司的业绩将再次成为投资者关注的焦点。
我们根据天相系统统计,截至12月29日,沪深两市共有574家公司或在三季度报告中,或通过单独发布业绩预告,对2007年全年业绩作出了预计。其中,354家公司预增、79家公司预盈。报喜公司合计433家,占有业绩预计公司总数的75%。35家公司预降、83家公司预亏。报忧公司合计118家,占有业绩预计公司总数的比例为20%。另外,17家公司在三季度报告中预计2007全年实现净利润同比变化幅度将不超过30%,且这些公司全部为中小板个股。ST派神等6家公司则因为业务经营未达预期或重组能否完成具有不确定性等原因,预计2007年业绩具有不确定性。整体来看,虽然今年第三季度上市公司业绩增长趋缓,净利润环比二季度小幅下滑,基于上半年业绩的超预期高速增长,2007全年业绩实现大幅增长仍可期待。
机械、房地产开发、医药三个行业业绩预增公司较多,分别有34、30、27家公司预计2007年全年创造净利润将同比实现增长,纺织服装、化工、建材、有色四个行业也各有15家以上公司预计2007全年业绩同比实现增长。食品行业有12家公司对2007年全年业绩作出预计,其中8家预增、4家预盈,业绩全部报喜,同样情况的还有煤炭行业,该行业内6家公司作出业绩预计且全部预增。房地产开发、商业和汽车及配件三个行业业绩报喜公司占行业内有业绩预计公司总数的比例均超过九成。在宏观调控下,房地产行业个股近期跌幅普遍超越大盘,部分品种四季度以来下跌幅度在30%以上。房地产行内业供求状况短期不会改变,2007年全年业绩增长也较为明确,行业内部分个股经过近期的充分调整,已经再次显现出了投资价值。综合、通信、计算机硬件等行业报忧公司占有业绩预计公司总数的比例均在36%-42%之间,这些行业2007年业绩预期相对较差。
约七成的预增公司预计业绩增长幅度在50%以上,135家公司预计2007年全年创造净利润同比将实现翻番,占预增公司的比例近40%,预计业绩增长幅度在500%以上的有28家,岁宝热电、鑫富药业等15家公司预计业绩增长幅度将超过1000%。值得投资者注意的是,这些预增个股中相当一部分前三个季度业绩已经实现大幅增长,另外,部分个股前期股价上涨过快,股价的大幅上升已经透支了未来业绩的增长,对于这些个股我们要警惕投资风险。数据显示,2007全年业绩预计增长幅度在500%以上的28只个股中,除锦龙股份前三个季度净利润增长95%和国兴地产、世纪光华两家公司前三个季度净利润出现下滑之外,其余25家公司前三个季度盈利已经翻番。28只业绩预计增长超过500%的个股,2007年全年股价平均涨幅为387%,其中涨幅最小的中卫国脉股价上涨幅度为103%,涨幅最大的鑫富药业2007全年股价上升了1194%。
统计显示,金宇车城等21只个股,前三个季度净利润出现不同程度下滑,而在四季度,由于转让债权等,这些公司均预计2007年全年业绩将同比实现增长。预增的354只个股中,四季度股价上涨和下跌的公司各占一半,其中有20只个股跌幅在20%以上,岳阳纸业、锡业股份等6只个股10四季度跌幅超过30%。
沪深交易所昨日分别下发相关通知,对两市(包括深市中小板ETF(行情净值),下同)上市公司2007年年报披露工作做出具体要求。根据此最新规定,上市公司年报中要列报会计调整后的上年同期利润表、利润差异调节表,并披露高管人员违规买卖公司股票的有关情况等。
通知称,两市所有上市公司均应于2008年4月30日前完成本次年报的披露工作,上证所、深交所每日分别最多安排45家、25家上市公司披露年报。
通知指出,年度报告编制期间,上市公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员负有保密义务。在年报正式披露前,如果出现业绩提前泄漏,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的,沪市上市公司应当立即公布2007年度未经审计的财务数据,包括营业收入、利润总额、净利润、总资产、净资产、每股收益等;深市上市公司也要及时披露2007年相关财务数据。
预告2007年报业绩翻番个股一览
| 代码 | 名称 | 业绩预计情况 | 净利润增长率(%)[2007前三季] | 每股收益(元)[2007前三季] | 涨幅(%)[2007/10/1-2007/12/29] | 涨幅(%)[2007/1/1-2007/12/29] | 行业 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 增长 >=100% | 51.88 | 0.18 | -34.06 | 147.26 | 造纸包装 |
| 000960 | 锡业股份 | 增长 150~180% | 276.73 | 0.85 | -33.94 | 650.24 | 有色 |
| 000718 | 苏宁环球 | 增长 150~200% | 150.88 | 0.24 | -33.13 | 239.29 | 房地产开发 |
| 600325 | 华发股份 | 增长 >=100% | 48.42 | 0.36 | -33.08 | 164.95 | 房地产开发 |
| 000046 | 泛海建设 | 增长 150~200% | 1056.25 | 0.65 | -31.98 | 143.32 | 房地产开发 |
| 000952 | 广济药业 | 增长 1100~1200% | 787.30 | 0.44 | -31.65 | 849.85 | 医药 |
| 600459 | 贵研铂业 | 增长 200% | 260.55 | 1.10 | -29.51 | 200.20 | 有色 |
| 000543 | 皖能电力 | 增长 220~300% | 161.66 | 0.17 | -28.77 | 236.24 | 电力 |
| 600528 | 中铁二局 | 增长 260% | 313.71 | 0.27 | -26.62 | 247.90 | 建筑业 |
| 000667 | 名流置业 | 增长 150~200% | 171.86 | 0.27 | -23.79 | 374.85 | 房地产开发 |
| 000703 | 世纪光华 | 增长 1000~1200% | -547.73 | -0.07 | -23.16 | 262.06 | 建材 |
| 600219 | 南山铝业 | 增长 >=500% | 229.71 | 0.85 | -20.97 | 196.89 | 有色 |
| 000612 | 焦作万方 | 增长 150~200% | 198.93 | 1.17 | -20.51 | 437.06 | 有色 |
| 000933 | 神火股份 | 增长 100~150% | 104.15 | 1.39 | -20.50 | 374.10 | 煤炭 |
| 000923 | S 宣 工 | 增长 >=100% | 204.88 | 0.03 | -19.39 | 264.72 | 机械 |
| 600620 | 天宸股份 | 增长 >=100% | 189.45 | 0.05 | -19.10 | 146.59 | 房地产开发 |
| 000831 | 关铝股份 | 增长 600% | 1080.45 | 0.61 | -18.57 | 419.93 | 有色 |
| 000835 | 四川圣达 | 增长 181.75% | 460.18 | 0.35 | -18.25 | 257.90 | 煤炭 |
| 000594 | 天津宏峰 | 增长 200% | 334.76 | 0.16 | -17.13 | 209.30 | 综合 |
| 000636 | 风华高科 | 增长 250~330% | 213.77 | 0.24 | -17.03 | 251.73 | 元器件 |
| 600166 | 福田汽车 | 增长 >=100% | 1469.34 | 0.35 | -16.65 | 281.40 | 汽车及配件 |
| 000540 | 世纪中天 | 增长 900~950% | 431.50 | 0.23 | -16.21 | 254.57 | 房地产开发 |
| 600206 | 有研硅股 | 增长 >=200% | 387.75 | 0.33 | -14.28 | 120.41 | 元器件 |
| 000632 | 三木集团 | 增长 150~200% | 584.54 | 0.10 | -14.25 | 192.78 | 房地产开发 |
| 600710 | 常林股份 | 增长 >=100% | 157.63 | 0.20 | -14.13 | 163.41 | 机械 |
| 000598 | 蓝星清洗 | 增长 674.44% | 674.55 | 0.21 | -14.08 | 273.73 | 日用品 |
| 000949 | 新乡化纤 | 增长 200~260% | 419.64 | 0.44 | -14.07 | 238.44 | 化纤 |
| 600053 | 中江地产 | 增长 150% | 805.86 | 0.46 | -14.03 | 147.21 | 房地产开发 |
| 000027 | 深能源A | 增长 100~110% | 29.20 | 0.55 | -13.96 | 197.12 | 电力 |
| 600864 | 岁宝热电 | 增长 >=16600% | 1292.89 | 1.02 | -13.49 | 437.84 | 电力 |
| 000838 | 国兴地产 | 增长 3500~3800% | -83.25 | 0.01 | -12.70 | 304.70 | 房地产开发 |
| 000951 | 中国重汽 | 增长 150~200% | 51.92 | 1.57 | -12.42 | 165.20 | 汽车及配件 |
| 600177 | 雅戈尔 | 增长 >=140% | 220.18 | 0.75 | -12.30 | 251.18 | 纺织服装 |
| 000789 | 江西水泥 | 增长 150~200% | 330.23 | 0.05 | -12.21 | 237.50 | 建材 |
| 代码 | 名称 | 业绩预计情况 | 净利润增长率(%)[2007前三季] | 每股收益(元)[2007前三季] | 涨幅(%)[2007/10/1-2007/12/29] | 涨幅(%)[2007/1/1-2007/12/29] | 行业 |
| 600671 | ST天目 | 增长 >=500% | 304.38 | 0.06 | -11.76 | 109.29 | 医药 |
| 000980 | 金马股份 | 增长 150~200% | 231.59 | 0.13 | -10.71 | 316.98 | 汽车及配件 |
| 000655 | 金岭矿业 | 增长 150~200% | 842.94 | 0.49 | -10.10 | 465.76 | 钢铁 |
| 900956 | 东贝B股 | 增长 >=100% | 199.07 | 0.13 | -9.65 | 214.25 | 机械 |
| 000957 | 中通客车 | 增长 >=300% | 206.52 | 0.07 | -9.53 | 184.09 | 汽车及配件 |
| 600111 | 包钢稀土 | 增长 >=200% | 428.90 | 0.46 | -9.47 | 332.86 | 有色 |
| 600278 | 东方创业 | 增长 100% | 73.37 | 0.22 | -9.43 | 178.30 | 贸易 |
| 600507 | 长力股份 | 增长 160% | 356.40 | 0.22 | -9.21 | 232.60 | 钢铁 |
| 600815 | 厦工股份 | 增长 >=200% | 216.63 | 0.30 | -9.08 | 217.03 | 机械 |
| 600059 | 古越龙山 | 增长 >=150% | 439.35 | 0.27 | -8.86 | 64.74 | 食品 |
| 600640 | 中卫国脉 | 增长 >=2000% | 880.28 | 0.23 | -8.85 | 103.22 | 通信 |
| 000533 | 万 家 乐 | 增长 160~210% | 203.54 | 0.15 | -8.49 | 99.74 | 电气设备 |
| 000687 | 保定天鹅 | 增长 150~200% | 1523.90 | 0.14 | -8.48 | 274.46 | 化纤 |
| 000623 | 吉林敖东 | 增长 350~450% | 466.81 | 2.91 | -7.87 | 306.95 | 医药 |
| 000021 | 长城开发 | 增长 100~150% | 113.18 | 0.61 | -6.98 | 105.89 | 计算机硬件 |
| 000514 | 渝 开 发 | 增长 >=8000% | 1002.58 | 0.16 | -6.86 | 204.31 | 园区土地开发 |
| 000573 | 粤宏远A | 增长 700~1000% | 269.74 | 0.05 | -6.58 | 136.81 | 园区土地开发 |
| 600337 | 美克股份 | 增长 >=200% | 8.44 | 0.13 | -6.27 | 125.76 | 建材 |
| 000026 | 飞亚达A | 增长 100~150% | 138.36 | 0.19 | -6.04 | 215.37 | 机械 |
| 002006 | 精工科技 | 增长 120~150% | -36.61 | 0.06 | -6.01 | 242.89 | 机械 |
| 000939 | 凯迪电力 | 增长 >=168.29% | 300.12 | 1.09 | -6.01 | 175.88 | 电气设备 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 增长 >=200% | 211.33 | 2.18 | -6.01 | 493.64 | 有色 |
| 000428 | 华天酒店 | 增长 100% | 266.45 | 0.38 | -5.76 | 166.67 | 酒店旅游 |
| 600778 | 友好集团 | 增长 300% | 418.80 | 0.17 | -5.52 | 272.63 | 商业 |
| 600641 | 万业企业 | 增长 >=180% | 182.14 | 0.86 | -5.40 | 239.52 | 房地产开发 |
| 600825 | 新华传媒 | 增长 >=300% | 477.66 | 0.18 | -5.18 | 326.00 | 传媒 |
| 000816 | 江淮动力 | 增长 >=100% | 335.88 | 0.13 | -5.14 | 183.90 | 机械 |
| 600152 | 维科精华 | 增长 150% | 199.71 | 0.32 | -5.06 | 180.96 | 纺织服装 |
| 000610 | 西安旅游 | 增长 100~150% | 2.13 | 0.05 | -4.72 | 130.86 | 酒店旅游 |
| 000002 | 万 科A | 增长 100~150% | 31.89 | 0.29 | -4.50 | 182.08 | 房地产开发 |
| 000881 | 大连国际 | 增长 100~150% | 194.47 | 0.34 | -4.50 | 242.19 | 建筑业 |
| 000572 | 海马股份 | 增长 370~420% | 534.49 | 0.48 | -4.19 | 441.42 | 汽车及配件 |
| 600638 | 新黄浦 | 增长 >=100% | 97.54 | 0.21 | -4.09 | 347.48 | 房地产开发 |
| 000633 | S ST合金 | 增长 400% | 44.45 | -0.06 | -4.07 | 418.67 | 机械 |
| 代码 | 名称 | 业绩预计情况 | 净利润增长率(%)[2007前三季] | 每股收益(元)[2007前三季] | 涨幅(%)[2007/10/1-2007/12/29] | 涨幅(%)[2007/1/1-2007/12/29] | 行业 |
| 000780 | ST 平 能 | 增长 2700~3200% | 174.50 | 0.29 | -3.44 | 315.32 | 煤炭 |
| 600774 | 汉商集团 | 增长 >=100% | -96.20 | 0.00 | -3.01 | 116.42 | 商业 |
| 600725 | 云维股份 | 增长 >=150% | 92.04 | 0.46 | -2.85 | 424.68 | 化纤 |
| 000608 | 阳光股份 | 增长 100~150% | 344.33 | 0.47 | -2.72 | 124.58 | 房地产开发 |
| 000686 | 东北证券 | 增长 7500% | 7288.57 | 1.81 | -2.35 | 1085.28 | 金融 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 增长 100~150% | 184.00 | 0.30 | -2.30 | 137.15 | 医药 |
| 000615 | 湖北金环 | 增长 >=150% | 45.86 | 0.06 | -2.06 | 212.19 | 化纤 |
| 000820 | 金城股份 | 增长 700% | 1297.44 | 0.48 | -2.00 | 337.21 | 造纸包装 |
| 600256 | 广汇股份 | 增长 >=100% | 50.73 | 0.32 | -0.56 | 254.01 | 房地产开发 |
| 000635 | 英 力 特 | 增长 110~130% | 146.85 | 0.53 | 0.21 | 432.71 | 化工 |
| 600767 | 运盛实业 | 增长 >=100% | 571.70 | 0.07 | 0.26 | 106.93 | 房地产开发 |
| 000600 | 建投能源 | 增长 620% | 230.24 | 0.45 | 0.53 | 208.59 | 电力 |
| 000527 | 美的电器 | 增长 100~150% | 139.16 | 0.79 | 0.57 | 530.00 | 家电 |
| 600282 | 南钢股份 | 增长 >=100% | 188.66 | 0.79 | 1.17 | 443.41 | 钢铁 |
| 600867 | 通化东宝 | 增长 >=100% | 20.52 | 0.15 | 1.82 | 62.33 | 医药 |
| 000544 | 中原环保 | 增长 1700~1800% | 500.42 | 0.15 | 1.88 | 219.10 | 机械 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 增长 >=100% | 391.36 | 0.10 | 2.05 | 188.91 | 食品 |
| 000532 | 力合股份 | 增长 100~150% | 155.14 | 0.14 | 2.18 | 462.90 | 软件及服务 |
| 600614 | ST鼎立 | 增长 500~700% | 247.89 | 0.27 | 2.50 | 317.01 | 房地产开发 |
| 600056 | 中技贸易 | 增长 >=150% | 101.13 | 0.47 | 2.58 | 248.06 | 贸易 |
| 002011 | 盾安环境 | 增长 150~200% | 129.91 | 0.24 | 3.30 | 333.13 | 家电 |
| 600083 | *ST博信 | 增长 >=150% | 174.55 | 0.19 | 3.79 | 241.08 | 家电 |
| 600576 | 万好万家 | 增长 400% | 118.48 | 0.02 | 3.92 | 110.70 | 酒店旅游 |
| 600776 | 东方通信 | 增长 >=200% | 332.50 | 0.06 | 5.26 | 63.05 | 通信 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 增长 500~600% | 840.52 | 1.53 | 5.69 | 405.64 | 化纤 |
| 000777 | 中核科技 | 增长 >=1600% | 1762.81 | 1.27 | 7.17 | 326.72 | 机械 |
| 600112 | 长征电气 | 增长 >=200% | 120.49 | 0.09 | 7.31 | 404.36 | 电气设备 |
| 600617 | 联华合纤 | 增长 >=100% | 287.19 | 0.06 | 7.61 | 286.45 | 贸易 |
| 000921 | ST 科 龙 | 增长 1150% | 344.37 | 0.12 | 7.74 | 271.45 | 家电 |
| 000501 | 鄂武商A | 增长 >=100% | 8.49 | 0.11 | 7.80 | 224.91 | 商业 |
| 000967 | 上风高科 | 增长 400~500% | 609.82 | 0.34 | 7.88 | 188.99 | 机械 |
| 000785 | 武汉中商 | 增长 100~150% | 66.36 | 0.07 | 7.89 | 199.70 | 商业 |
| 000833 | 贵糖股份 | 增长 200~250% | 239.74 | 0.19 | 8.23 | 139.73 | 食品 |
| 002019 | 鑫富药业 | 增长12150~12850% | 1657.49 | 0.84 | 8.26 | 1194.60 | 医药 |
| 2007年年报 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。