新股/新证上市(12月)

2007-12-20 08:55:25 来源: 阿思达克     黑马推荐
新股/新證上市
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
07/12/03 2607 國信法興九零四購 20,000 0.154 6.730 0728 0.1 09/04/14
07/12/03 2608 國信法興九零八購 20,000 0.201 5.630 0728 0.1 09/08/03
07/12/03 2609 國信法興九一零購 20,000 0.202 6.100 0728 0.1 09/10/30
07/12/03 2610 恒指德銀八零六A 10,000 0.260 25,600.000 - 0.000058824 08/06/27
07/12/03 2611 恒指德銀八零六B 10,000 0.260 26,600.000 - 0.000066667 08/06/27
07/12/03 2612 恒指德銀八零六C 10,000 0.260 27,400.000 - 0.000071429 08/06/27
07/12/03 2613 恒指德銀八零六G 10,000 0.250 25,800.000 - 0.000071429 08/06/27
07/12/03 2614 建行德銀八零九購 10,000 0.150 7.488 0939 0.1 08/09/03
07/12/03 2615 建行德銀八一零B 10,000 0.180 6.880 0939 0.1 08/10/06
07/12/03 2616 平安德銀八零五購 50,000 0.170 82.880 2318 0.01 08/05/30
07/12/03 2617 平安德銀八零六C 50,000 0.150 88.880 2318 0.01 08/06/16
07/12/03 2619 匯豐高盛八零六沽 4,000 0.790 124.000 0005 0.1 08/06/16
07/12/03 6357 恒指德銀八零七壬 10,000 0.250 30,300.000 - 0.000059 08/07/30
07/12/03 6358 中企瑞銀八零八丙 10,000 0.300 14,900.000 - 0.000167 08/08/28
07/12/03 6363 恒指瑞銀八零八丙 10,000 0.330 25,500.000 - 0.000143 08/08/28
07/12/04 0314 香港建設零九十一 4,000 - 2.050 0190 1 09/11/30
07/12/04 2620 中企法興八零六C 10,000 0.250 16,800.000 - 0.000076336 08/06/27
07/12/04 2621 交銀法巴八零九B 10,000 0.310 11.380 3328 0.1 08/09/08
07/12/04 2622 匯豐法巴八零六購 4,000 0.910 123.880 0005 0.1 08/06/16
07/12/04 2623 匯豐法巴八零七B 4,000 0.430 133.800 0005 0.1 08/07/02
07/12/04 2624 中企法興八零六B 10,000 0.250 15,000.000 - 0.000098039 08/06/27
07/12/04 2625 新地法巴八零六購 10,000 0.250 160.880 0016 0.01 08/06/04
07/12/04 2627 中壽法巴九零六購 100,000 0.150 40.280 2628 0.01 09/06/01
07/12/04 2629 中壽法巴九零八購 100,000 0.150 46.880 2628 0.01 09/08/03
07/12/04 8396 變靚D控股股權 20,000 0.200 - 8079 - 07/12/12
07/12/05 2630 中行荷合八零七購 1,000 0.780 4.000 3988 1 08/07/17
07/12/05 2631 中行荷合八零八C 1,000 0.720 4.250 3988 1 08/08/07
07/12/05 2632 中壽荷合八零八C 1,000 0.870 39.800 2628 0.1 08/08/06
07/12/05 2663 中壽荷合八零九B 1,000 0.800 43.800 2628 0.1 08/09/22
07/12/05 2664 港交荷合八一零B 5,000 0.550 255.000 0388 0.01 08/10/06
07/12/05 2665 工行荷合九十一購 1,000 0.250 6.100 1398 0.1 09/11/02
07/12/05 2666 平安荷合八零九購 5,000 0.250 81.000 2318 0.01 08/09/11
07/12/05 2667 平安荷合八一零購 5,000 0.250 86.000 2318 0.01 08/10/22
07/12/05 2669 中行麥銀八零七購 1,000 0.465 4.400 3988 1 08/07/30
07/12/05 2670 中煤法興八零六購 10,000 0.610 20.880 1898 0.1 08/06/16
07/12/05 2671 中煤法興八零八購 10,000 0.530 24.880 1898 0.1 08/08/04
07/12/05 2672 中銀瑞銀八零八購 5,000 0.250 18.880 2388 0.1 08/08/25
07/12/05 2673 中行麥銀八零七沽 1,000 0.442 3.800 3988 1 08/07/30
07/12/05 2674 國信瑞銀八零七A 2,000 0.770 5.680 0728 1 08/07/28
07/12/05 2675 國信瑞銀八零七B 2,000 0.540 6.280 0728 1 08/07/28
07/12/05 2676 中鋁麥銀八零六E 20,000 0.317 18.000 2600 0.1 08/06/27
07/12/05 2677 長實法巴八零六購 10,000 0.160 169.980 0001 0.01 08/06/23
07/12/05 2679 長實法巴八零八B 10,000 0.250 156.800 0001 0.01 08/08/18
07/12/05 2680 長實法巴八零九購 10,000 0.260 142.800 0001 0.01 08/09/01
07/12/05 2681 和黃法巴八零八購 100,000 0.150 89.980 0013 0.01 08/08/01
07/12/05 2682 和黃法巴八十一購 10,000 0.250 82.880 0013 0.01 08/11/03
07/12/05 2683 平安法巴八十一B 5,000 0.250 93.880 2318 0.01 08/11/03
07/12/05 2684 港交德銀八零七C 50,000 0.420 242.500 0388 0.01 08/07/21
07/12/05 2685 港交德銀八零七D 50,000 0.340 267.500 0388 0.01 08/07/28
07/12/05 2686 國信德銀八零九購 20,000 0.150 7.280 0728 0.1 08/09/01
07/12/05 2687 國信德銀八一零B 20,000 0.160 6.688 0728 0.1 08/10/13
07/12/05 2690 港交匯理八零八購 5,000 0.384 241.000 0388 0.01 08/08/04
07/12/05 2989 萊福資本股權 20,000 0.100 - 0901 - 07/12/12
07/12/05 6364 中企瑞銀八零八丁 10,000 0.250 15,400.000 - 0.000167 08/08/28
07/12/05 6368 恒指瑞銀八零八丁 10,000 0.250 26,000.000 - 0.000143 08/08/28
07/12/06 2691 中行法興一零一購 10,000 0.150 5.200 3988 0.1 2011/01/04
07/12/06 2692 中銀法興八零八購 5,000 0.290 21.880 2388 0.1 08/08/28
07/12/06 2693 中壽法興八零八沽 10,000 0.680 38.380 2628 0.1 08/08/04
07/12/06 2694 中壽法興八十一沽 10,000 1.020 42.280 2628 0.1 08/11/03
07/12/06 2695 神華法興八零九購 5,000 1.470 48.880 1088 0.1 08/09/29
07/12/06 2696 神華法興九零九購 50,000 0.250 38.880 1088 0.01 09/09/28
07/12/06 2697 富康法興八零九A 10,000 0.360 22.820 2038 0.1 08/09/08
07/12/06 2699 富康法興八零九B 10,000 0.300 25.720 2038 0.1 08/09/29
07/12/06 2723 和黃法興八十一B 10,000 0.150 93.000 0013 0.01 08/11/11
07/12/06 2724 中壽匯豐八零七A 10,000 0.670 42.880 2628 0.1 08/07/15
07/12/06 2725 中壽匯豐八零七B 10,000 0.520 46.880 2628 0.1 08/07/15
07/12/06 2726 長實德銀八零七購 100,000 0.250 145.000 0001 0.01 08/07/21
07/12/06 2773 匯豐法巴八十二C 4,000 0.150 135.080 0005 0.01 08/12/22
07/12/06 2774 匯豐法巴九零七B 40,000 0.150 137.600 0005 0.01 09/07/02
07/12/06 2775 海油德銀八零六E 10,000 0.270 14.000 0883 0.1 08/06/02
07/12/06 2776 匯豐德銀八一零購 4,000 0.160 127.880 0005 0.01 08/10/14
07/12/06 2779 和黃德銀八零八購 100,000 0.250 82.000 0013 0.01 08/08/04
07/12/06 2780 中行高盛八零八購 1,000 0.640 4.600 3988 1 08/08/25
07/12/06 2781 建行高盛八零七購 10,000 0.150 7.688 0939 0.1 08/07/28
07/12/06 2782 招行高盛八零八購 5,000 0.640 38.000 3968 0.1 08/08/04
07/12/06 2783 匯豐雷曼八零六購 400 0.631 139.980 0005 0.1 08/06/27
07/12/06 2784 中化雷曼八零六B 2,000 0.251 12.280 0386 0.1 08/06/27
07/12/06 2785 中化雷曼八零六C 2,000 1.980 13.980 0386 1 08/06/27
07/12/06 2786 國信雷曼八零六A 2,000 1.203 6.880 0728 1 08/06/27
07/12/06 2787 國信雷曼八零六B 2,000 0.942 7.780 0728 1 08/06/27
07/12/06 2789 中油雷曼八零六A 2,000 0.269 16.080 0857 0.1 08/06/27
07/12/06 2790 中油雷曼八零六B 2,000 1.965 18.580 0857 1 08/06/27
07/12/06 2791 中油雷曼八零六沽 2,000 0.281 14.580 0857 0.1 08/06/27
07/12/06 2792 海油雷曼八零六C 1,000 0.314 14.880 0883 0.1 08/06/27
07/12/06 2793 海油雷曼八零六D 1,000 0.259 16.580 0883 0.1 08/06/27
07/12/06 2794 中移雷曼八零六B 500 2.208 149.380 0941 0.1 08/06/27
07/12/06 2795 中移雷曼八零六C 500 1.742 163.880 0941 0.1 08/06/27
07/12/06 2796 中移雷曼八零六沽 5,000 0.253 138.880 0941 0.01 08/06/27
07/12/06 2797 中煤雷曼八零六A 1,000 0.487 25.380 1898 0.1 08/06/27
07/12/06 2798 中煤雷曼八零六B 1,000 0.351 29.980 1898 0.1 08/06/27
07/12/06 2799 平安雷曼八零六A 500 1.180 93.880 2318 0.1 08/06/27
07/12/06 2850 平安雷曼八零六B 500 0.592 118.880 2318 0.1 08/06/27
07/12/06 2851 中險雷曼八零六B 2,000 0.260 13.380 2328 0.1 08/06/27
07/12/06 2852 中險雷曼八零六C 2,000 1.870 15.980 2328 1 08/06/27
07/12/06 2853 中壽雷曼八零六B 1,000 0.556 46.880 2628 0.1 08/06/27
07/12/06 4172 EFN 3.52 1712 500 - - - - -
07/12/06 6378 中企瑞銀八零八戊 10,000 0.250 15,900.000 - 0.000167 08/08/28
07/12/06 6382 恒指瑞銀八零八戊 10,000 0.250 26,500.000 - 0.000143 08/08/28
07/12/06 6383 恒指瑞銀八零八己 10,000 0.250 27,000.000 - 0.000143 08/08/28
07/12/07 0390 中國中鐵 1,000 5.780 - - - -
07/12/07 2854 中銀法興八零六購 5,000 0.330 19.980 2388 0.1 08/06/13
07/12/07 2855 富康法興八零六購 10,000 0.400 19.980 2038 0.1 08/06/13
07/12/07 2856 華能法興八十二購 20,000 0.250 8.380 0902 0.1 08/12/01
07/12/07 2857 上石法興九零二購 20,000 0.150 6.000 0338 0.1 09/02/27
07/12/07 2858 中交荷銀八零六C 10,000 0.280 25.880 1800 0.1 08/06/10
07/12/07 2859 平安荷銀八零六G 5,000 0.250 106.880 2318 0.01 08/06/23
07/12/07 2860 新地荷銀八零六B 10,000 0.260 170.880 0016 0.01 08/06/10
07/12/07 2861 中壽高盛八零八購 1,000 0.560 50.000 2628 0.1 08/08/04
07/12/07 2862 中移高盛八零六購 5,000 0.250 150.000 0941 0.01 08/06/23
07/12/07 2863 中險荷銀八零六A 20,000 0.280 12.880 2328 0.1 08/06/10
07/12/07 2864 中險荷銀八零六B 20,000 0.250 14.680 2328 0.1 08/06/30
07/12/07 6384 恒指德銀八零七癸 10,000 0.250 25,700.000 - 0.000067 08/07/30
07/12/07 6389 恒指德銀八零七子 10,000 0.250 31,600.000 - 0.000071 08/07/30
07/12/10 0189 東岳集團 1,000 2.160 - - - -
07/12/10 1006 中移法巴八十一購 5,000 0.260 168.800 0941 0.01 08/11/24
07/12/10 1007 中移法巴八零八沽 5,000 0.280 138.880 0941 0.01 08/08/01
07/12/10 1008 中移法巴八一零沽 5,000 0.370 150.880 0941 0.01 08/10/13
07/12/10 1009 國信法巴八十一購 20,000 0.160 6.280 0728 0.1 08/11/17
07/12/10 1014 富康荷合八零九購 1,000 0.390 20.380 2038 0.1 08/09/17
07/12/10 1019 富康荷合八一零購 1,000 0.350 22.600 2038 0.1 08/10/20
07/12/10 1020 中油瑞信八零八購 20,000 0.250 16.488 0857 0.1 08/08/25
07/12/10 1021 平安瑞信八十二A 50,000 0.250 83.880 2318 0.01 08/12/01
07/12/10 1022 平安瑞信八十二B 50,000 0.250 90.280 2318 0.01 08/12/22
07/12/10 1023 新地荷銀八零六C 10,000 0.270 180.880 0016 0.01 08/06/16
07/12/10 1024 新地荷銀八零六D 10,000 0.250 190.880 0016 0.01 08/06/23
07/12/10 1025 恒指瑞信八零六購 10,000 0.250 29,650.000 - 0.000071429 08/06/27
07/12/10 1026 中鋁德銀八零六C 20,000 0.370 18.000 2600 0.1 08/06/27
07/12/10 1027 中行德銀零十二B 10,000 0.150 5.080 3988 0.1 2010/12/13
07/12/10 1028 江銅德銀八零六B 10,000 0.380 22.000 0358 0.1 08/06/27
07/12/10 1029 恒指瑞信八零六沽 10,000 0.250 27,600.000 - 0.000071429 08/06/27
07/12/10 2865 建行美林九零九購 1,000 0.250 8.180 0939 0.1 09/09/09
07/12/10 2867 中壽美林八零七購 10,000 0.400 54.880 2628 0.1 08/07/09
07/12/10 2869 中移美林八零九購 50,000 0.250 154.880 0941 0.01 08/09/09
07/12/10 2870 中化美林八十二購 20,000 0.250 13.880 0386 0.1 08/12/09
07/12/10 2871 平安美林九零六購 5,000 0.250 102.880 2318 0.01 09/06/09
07/12/10 2872 新地美林八零九購 10,000 0.250 184.880 0016 0.01 08/09/09
07/12/10 2873 國航匯豐八零八購 20,000 0.250 10.880 0753 0.1 08/08/06
07/12/10 2874 中煤匯豐八零八購 10,000 0.480 28.800 1898 0.1 08/08/06
07/12/10 2875 網通匯豐八零八購 5,000 0.390 28.800 0906 0.1 08/08/06
07/12/10 2876 中聯匯豐八零八購 20,000 0.320 20.880 0762 0.1 08/08/06
07/12/10 2879 馬鋼匯豐八零八購 2,000 1.170 6.280 0323 1 08/08/06
07/12/10 2881 上石匯豐八零八購 2,000 0.840 5.680 0338 1 08/08/06
07/12/10 2884 中壽法興八零六B 10,000 0.470 50.080 2628 0.1 08/06/23
07/12/10 2885 中壽法興八零七B 10,000 0.690 44.880 2628 0.1 08/07/21
07/12/10 2886 華能麥銀九零一購 20,000 0.250 9.000 0902 0.1 09/01/29
07/12/10 2887 電盈麥銀八零六B 1,000 0.390 5.500 0008 1 08/06/27
07/12/10 2890 新地麥銀八零六購 100,000 0.252 177.500 0016 0.01 08/06/27
07/12/10 2891 中鋁法巴八零八購 20,000 0.420 20.280 2600 0.1 08/08/11
07/12/10 2892 中鋁法巴八十一購 20,000 0.410 23.880 2600 0.1 08/11/17
07/12/10 2893 中煤法巴八零四購 1,000 0.270 31.900 1898 0.1 08/04/18
07/12/10 2894 中煤法巴八零六購 10,000 0.460 28.880 1898 0.1 08/06/10
07/12/10 2895 中煤法巴八零八購 10,000 0.400 33.880 1898 0.1 08/08/11
07/12/10 2896 中移法巴八零八B 5,000 0.270 146.800 0941 0.01 08/08/11
07/12/10 2897 中移法巴八一零購 5,000 0.290 142.800 0941 0.01 08/10/20
07/12/10 6385 中企德銀八零六丙 10,000 0.390 14,900.000 - 0.000143 08/06/27
07/12/10 6390 中企德銀八零六丁 10,000 0.360 19,400.000 - 0.000143 08/06/27
07/12/11 1030 中化瑞銀八零六購 20,000 0.250 12.880 0386 0.1 08/06/30
07/12/11 1032 中壽瑞銀八零七A 10,000 0.430 46.880 2628 0.1 08/07/28
07/12/11 1034 中壽瑞銀八零七B 10,000 0.310 50.880 2628 0.1 08/07/28
07/12/11 1035 中油匯理八零七C 2,000 0.320 13.880 0857 0.1 08/07/03
07/12/11 1039 平安匯理八一零B 5,000 0.254 95.880 2318 0.01 08/10/03
07/12/11 1040 中鋁法興八零八購 20,000 0.475 18.280 2600 0.1 08/08/18
07/12/11 1042 中化法興八一零購 20,000 0.270 12.380 0386 0.1 08/10/27
07/12/11 1048 中企法興八零六D 10,000 0.250 17,600.000 - 0.000078125 08/06/27
07/12/11 1054 中企法興八零六E 10,000 0.250 16,400.000 - 0.000086957 08/06/27
07/12/11 1056 新地法興八一零A 10,000 0.306 170.000 0016 0.01 08/10/02
07/12/11 1057 新地法興八一零B 10,000 0.290 180.000 0016 0.01 08/10/29
07/12/11 1061 信行麥銀八零六A 1,000 0.749 5.500 0998 1 08/06/27
07/12/11 1066 信行麥銀八零六B 1,000 0.571 6.000 0998 1 08/06/27
07/12/11 1067 A中麥銀八零六購 1,000 0.283 25.000 2823 0.1 08/06/27
07/12/11 1069 江銅麥銀八零四購 10,000 0.172 26.880 0358 0.1 08/04/08
07/12/11 1074 澳美法興八零九購 10,000 0.255 0.900 - 1 08/09/01
07/12/11 1075 美日法興八零九購 10,000 0.260 112.000 - 1 08/09/01
07/12/11 1079 澳美法興八零九沽 10,000 0.255 0.820 - 1 08/09/01
07/12/11 1080 美日法興八零九沽 10,000 0.265 103.000 - 1 08/09/01
07/12/11 1081 中移摩通八零六購 5,000 0.256 150.000 0941 0.01 08/06/27
07/12/11 1082 洛鉬摩通八零九購 10,000 0.402 20.880 3993 0.1 08/09/16
07/12/11 1084 平安摩通八零六B 5,000 0.161 92.000 2318 0.01 08/06/16
07/12/11 1085 恒指法巴八零七A 10,000 0.250 29,000.000 - 0.000055556 08/07/30
07/12/11 1086 恒指法巴八零七B 10,000 0.250 32,000.000 - 0.000071429 08/07/30
07/12/11 1087 中銀法巴八零六購 5,000 0.170 23.200 2388 0.1 08/06/10
07/12/11 1089 中銀法巴八一零購 5,000 0.260 22.800 2388 0.1 08/10/27
07/12/11 1090 中交法巴八零八C 10,000 0.260 36.880 1800 0.1 08/08/11
07/12/11 1091 中交法巴八零九購 10,000 0.280 29.880 1800 0.1 08/09/29
07/12/11 1092 海油法巴八零八購 10,000 0.260 15.380 0883 0.1 08/08/01
07/12/11 1095 海油法巴八一零C 10,000 0.250 18.280 0883 0.1 08/10/10
07/12/11 1096 恒指法巴八零七C 10,000 0.250 27,000.000 - 0.000071429 08/07/30
07/12/11 1099 恒指法巴八零七D 10,000 0.250 30,000.000 - 0.000047619 08/07/30
07/12/11 1101 建行德銀八一零C 10,000 0.150 8.080 0939 0.1 08/10/20
07/12/11 1102 中壽德銀八零六D 10,000 0.670 46.000 2628 0.1 08/06/16
07/12/11 1103 和黃德銀八一零沽 100,000 0.250 92.000 0013 0.01 08/10/13
07/12/11 1106 平安德銀八零六D 50,000 0.150 99.880 2318 0.01 08/06/30
07/12/11 1107 中行比聯八零六B 1,000 0.650 3.888 3988 1 08/06/11
07/12/11 1112 中壽比聯八零八購 10,000 0.450 54.880 2628 0.1 08/08/04
07/12/11 1113 中移比聯八十一A 50,000 0.330 148.880 0941 0.01 08/11/03
07/12/11 1115 中移比聯八十一B 50,000 0.320 151.380 0941 0.01 08/11/03
07/12/11 1117 中移比聯八十一C 50,000 0.270 168.880 0941 0.01 08/11/10
07/12/11 1119 A中高盛八零六購 1,000 0.360 26.280 2823 0.1 08/06/23
07/12/11 1121 中移匯理八一零購 5,000 0.294 140.000 0941 0.01 08/10/03
07/12/11 1127 中化匯理八零八A 2,000 0.268 12.580 0386 0.1 08/08/04
07/12/11 1128 中交標準八零九A 1,000 0.619 21.088 1800 0.1 08/09/01
07/12/11 1134 中交標準八零九B 1,000 0.473 24.828 1800 0.1 08/09/01
07/12/11 1144 光大標準零十一購 20,000 0.251 28.828 0165 0.01 2010/11/01
07/12/11 6394 恒指瑞銀八零八庚 10,000 0.250 27,500.000 - 0.000143 08/08/28
07/12/12 1145 海田匯豐八零八購 20,000 0.370 22.800 2883 0.1 08/08/06
07/12/12 1146 上電匯豐八零八購 2,000 1.490 7.280 2727 1 08/08/06
07/12/12 1147 中壽荷銀八零七購 10,000 0.650 45.280 2628 0.1 08/07/14
07/12/12 1148 東亞摩通八零六購 2,000 0.342 60.880 0023 0.1 08/06/27
07/12/12 1150 百麗摩通八零八購 10,000 0.259 12.280 1880 0.1 08/08/08
07/12/12 1151 招行摩通八零六購 5,000 0.414 40.000 3968 0.1 08/06/13
07/12/12 1152 中化摩通八零六購 20,000 0.251 13.500 0386 0.1 08/06/27
07/12/12 1153 南航摩通九零二購 20,000 0.381 11.880 1055 0.1 09/02/27
07/12/12 1154 恒生摩通八一零購 10,000 0.256 160.000 0011 0.01 08/10/30
07/12/12 1156 恒地摩通八零六購 10,000 0.842 80.000 0012 0.1 08/06/27
07/12/12 1157 新發摩通八零六購 10,000 0.269 35.000 0017 0.1 08/06/13
07/12/12 1158 中油高盛八零七購 2,000 0.270 16.600 0857 0.1 08/07/21
07/12/12 1162 建行比聯八零六A 1,000 0.710 7.888 0939 1 08/06/12
07/12/12 1165 建行比聯八零六B 1,000 0.420 8.688 0939 1 08/06/12
07/12/12 1167 建行比聯八零六C 1,000 0.320 9.088 0939 1 08/06/12
07/12/12 2002 陽光紙業 500 6.000 - - - -
07/12/12 6403 恒指瑞銀八零八辛 10,000 0.250 28,000.000 - 0.000143 08/08/28
07/12/12 6404 恒指德銀八零八乙 10,000 0.250 26,700.000 - 0.000067 08/08/28
07/12/12 6405 恒指德銀八零八丙 10,000 0.250 26,200.000 - 0.000059 08/08/28
07/12/13 1181 中交花旗八零八購 10,000 0.440 24.480 1800 0.1 08/08/11
07/12/13 1183 中交花旗八零九購 10,000 0.420 26.000 1800 0.1 08/09/18
07/12/13 1197 招行花旗八零八購 5,000 0.400 42.880 3968 0.1 08/08/25
07/12/13 1204 招行花旗八一零購 5,000 0.420 45.000 3968 0.1 08/10/20
07/12/13 1206 港鐵花旗八零九購 5,000 0.420 28.280 0066 0.1 08/09/18
07/12/13 1209 中煤匯理八零七B 1,000 0.426 28.880 1898 0.1 08/07/03
07/12/13 1210 中油荷銀八零五I 2,000 0.260 16.020 0857 0.1 08/05/05
07/12/13 1214 恒生麥銀九零一購 10,000 0.252 180.000 0011 0.01 09/01/29
07/12/13 1216 中煤德銀八零六A 10,000 0.570 26.000 1898 0.1 08/06/27
07/12/13 1219 中煤德銀八零六B 10,000 0.440 30.000 1898 0.1 08/06/27
07/12/13 1381 中交比聯八零七購 10,000 0.290 22.888 1800 0.1 08/07/10
07/12/13 1384 中交比聯八零八A 10,000 0.250 24.888 1800 0.1 08/08/01
07/12/13 1385 匯豐比聯八零六H 4,000 0.520 138.880 0005 0.1 08/06/13
07/12/13 1390 匯豐比聯八零六沽 4,000 0.900 136.000 0005 0.1 08/06/13
07/12/13 1391 中化比聯八零七B 20,000 0.250 13.288 0386 0.1 08/07/03
07/12/13 1392 中行德銀八零六B 1,000 0.550 4.480 3988 1 08/06/16
07/12/13 1394 匯豐德銀八十二購 4,000 0.150 135.080 0005 0.01 08/12/22
07/12/13 1605 CNR HOLD B1212 1,000 - - - - -
07/12/14 0520 看通集團零九零一 30,000 - 0.810 1059 1 09/01/08
07/12/14 1395 中鐵法興八零六A 1,000 0.830 6.880 0390 1 08/06/16
07/12/14 1396 中鐵法興八零六B 1,000 0.720 7.480 0390 1 08/06/30
07/12/14 1397 中鐵法興八零七A 1,000 0.670 8.080 0390 1 08/07/28
07/12/14 1480 中鐵法興八零九購 1,000 0.660 8.880 0390 1 08/09/16
07/12/14 1481 中鐵富通九零八購 10,000 0.252 10.080 0390 0.1 09/08/28
07/12/14 1482 中行匯豐八零八沽 1,000 0.450 3.680 3988 1 08/08/08
07/12/14 1483 建行匯豐八零八沽 1,000 0.650 6.880 0939 1 08/08/08
07/12/14 1484 中壽匯豐八零八沽 10,000 0.510 40.180 2628 0.1 08/08/08
07/12/14 1486 中移匯豐八零八沽 5,000 1.360 128.680 0941 0.1 08/08/08
07/12/14 1487 海油匯豐八零八沽 1,000 1.840 12.880 0883 1 08/08/08
07/12/14 1488 中油匯豐八零八沽 20,000 0.250 14.080 0857 0.1 08/08/08
07/12/14 1491 中鐵法巴八零六A 10,000 0.250 5.680 0390 0.1 08/06/16
07/12/14 1492 中鐵法巴八零七A 10,000 0.250 6.280 0390 0.1 08/07/21
07/12/14 1493 中鐵法巴八零九購 10,000 0.260 6.800 0390 0.1 08/09/08
07/12/14 1494 中鐵法巴八一零購 10,000 0.270 7.480 0390 0.1 08/10/27
07/12/14 1495 中鐵法巴八十一購 10,000 0.270 8.280 0390 0.1 08/11/28
07/12/14 1496 中鐵匯理八零八購 1,000 0.254 8.280 0390 0.1 08/08/04
07/12/14 1497 中鐵匯理八十二購 1,000 0.253 10.800 0390 0.1 08/12/31
07/12/14 1498 中化匯理八零八B 2,000 0.273 13.080 0386 0.1 08/08/04
07/12/14 1499 港鐵匯理八零七購 500 0.339 31.800 0066 0.1 08/07/02
07/12/14 1500 中鐵德銀八零七購 10,000 0.250 7.180 0390 0.1 08/07/21
07/12/14 1515 中鐵德銀八零八A 10,000 0.250 7.780 0390 0.1 08/08/25
07/12/14 1600 中鐵德銀八零九購 10,000 0.250 8.380 0390 0.1 08/09/29
07/12/14 1647 中鐵瑞銀八零七購 10,000 0.250 6.880 0390 0.1 08/07/28
07/12/14 1648 中鐵瑞銀八零九購 10,000 0.250 7.380 0390 0.1 08/09/22
07/12/14 1649 中鐵瑞銀八一零購 10,000 0.250 7.880 0390 0.1 08/10/20
07/12/14 1650 中鐵瑞銀九零四購 10,000 0.250 8.880 0390 0.1 09/04/20
07/12/14 1651 建行荷合八零九購 1,000 0.250 8.380 0939 0.1 08/09/30
07/12/14 1653 中壽荷合八零九購 1,000 0.850 46.350 2628 0.1 08/09/05
07/12/14 1654 中移荷合八零八B 5,000 0.260 151.680 0941 0.01 08/08/08
07/12/14 1655 中移荷合八一零D 5,000 0.260 160.780 0941 0.01 08/10/06
07/12/14 1656 中鐵荷合八零六A 100 1.180 7.500 0390 1 08/06/16
07/12/14 1657 中鐵荷合八零六B 100 1.050 8.100 0390 1 08/06/16
07/12/14 1658 中鐵荷合八零六C 100 0.900 8.900 0390 1 08/06/16
07/12/14 1659 恒地荷合八零六購 1,000 1.300 80.800 0012 0.1 08/06/20
07/12/14 1660 中油荷合八一零D 2,000 0.280 17.100 0857 0.1 08/10/27
07/12/14 1675 平安荷合八零七購 5,000 0.250 101.000 2318 0.01 08/07/18
07/12/14 1676 中鐵荷銀八零八購 10,000 0.250 7.088 0390 0.1 08/08/28
07/12/14 1678 中鐵荷銀八零九購 10,000 0.250 7.588 0390 0.1 08/09/30
07/12/14 1679 中鐵荷銀八一零購 10,000 0.250 8.008 0390 0.1 08/10/30
07/12/14 1680 中鐵比聯八零六A 10,000 0.250 7.000 0390 0.1 08/06/16
07/12/14 1681 中鐵比聯八零七A 10,000 0.250 7.488 0390 0.1 08/07/14
07/12/14 1682 中鐵比聯八零八A 10,000 0.250 8.000 0390 0.1 08/08/01
07/12/14 1683 中鐵比聯八零八B 10,000 0.250 8.688 0390 0.1 08/08/15
07/12/14 1684 東亞瑞銀八一零B 2,000 0.500 58.880 0023 0.1 08/10/20
07/12/14 1685 煤氣瑞銀八零九B 10,000 0.250 23.880 0003 0.1 08/09/22
07/12/14 1689 煤氣瑞銀九零九購 10,000 0.500 28.880 0003 0.1 09/09/21
07/12/14 1690 中鐵瑞信八十一A 10,000 0.250 6.988 0390 0.1 08/11/24
07/12/14 1691 中鐵瑞信九零一A 10,000 0.250 7.408 0390 0.1 09/01/12
07/12/14 1692 中鐵瑞信九零一B 10,000 0.250 7.888 0390 0.1 09/01/30
07/12/14 1693 中鐵荷銀八零六A 10,000 0.250 6.688 0390 0.1 08/06/30
07/12/14 1694 中壽匯理八零八B 1,000 0.670 49.280 2628 0.1 08/08/04
07/12/14 1695 中壽匯理八零八C 1,000 0.574 52.480 2628 0.1 08/08/04
07/12/14 1696 中鐵標準八零九A 10,000 0.252 7.188 0390 0.1 08/09/01
07/12/14 1697 中鐵標準八一零A 10,000 0.252 7.628 0390 0.1 08/10/02
07/12/14 1698 中鐵花旗八零九購 10,000 0.260 6.800 0390 0.1 08/09/22
07/12/14 1699 中鐵花旗八十一購 10,000 0.250 7.880 0390 0.1 08/11/24
07/12/14 1801 中鐵摩通八零六A 10,000 0 (本文来源:阿思达克 ) 倪壁东

网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

39健康网_中国第一健康门户网站
网易财经
主编信箱 热线:020-85105357 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2008