| 证券代码 | 证券中文名称 | 证券代码 | 证券中文名称 |
| 0001 | 长江实业 | 0002 | 中电控股 |
| 0003 | 中华煤气 | 0004 | 九龙仓集团 |
| 0005 | 汇丰控股 | 0006 | 香港电灯 |
| 0007 | 高信集团 | 0008 | 电讯盈科 |
| 0009 | 东方娱乐控股 | ||
| 0010 | 恒 隆 | 0011 | 恒生银行 |
| 0012 | 恒基地产 | 0013 | 和记黄埔 |
| 0014 | 希慎兴业 | 0015 | 盈信控股 |
| 0016 | 新鸿基地产 | 0017 | 新世界发展 |
| 0018 | 东方报业 | 0019 | 太古股份公 |
| 0020 | 会得丰 | 0021 | 宝福集团 |
| 0022 | 亚细安 | 0023 | 东亚银行 |
| 0024 | 创新发展集团 | 0025 | 其士国际 |
| 0026 | 中华汽车 | 0027 | 嘉华建材 |
| 0028 | 天 安 | 0029 | 达力集团 |
| 0030 | 佳讯控股 | 0031 | 航天科技(行情 股吧) |
| 0032 | 港通控股 | 0033 | 依利安达 |
| 0034 | 九龙建业 | 0035 | 远东发展 |
| 0036 | 远东投资 | 0037; | 远东酒店 |
| 0038 | 第一拖拉机 | 0039 | 和宝国际 |
| 0040 | 金山工业 | 0041 | 鹰君集团 |
| 0042 | 东北电 | 0043 | 卜蜂国际 |
| 0044 | 香港飞机工程 | 0045 | 香港上海大酒店 |
| 0046 | 科联系统 | 0047 | 合兴集团 |
| 0048 | EGANAGOLDPFEIL | 0049 | 新亚置业 |
| 0050 | 香港小轮 | 0051 | 海港企业 |
| 0052 | 大快活 | 0053 | 国浩集团 |
| 0054 | 合和实业 | 0055 | 中大印刷 |
| 0056 | 联合地产 | 0057 | 震雄集团 |
| 0058 | 新威国际 | 0059 | RENREN MEDIA |
| 0060 | 四洲食品网汇 | 0061 | 宏昌科技 |
| 0062 | 九龙巴士 | 0063 | 荣丰国际 |
| 0064 | 其士发展 | 0065 | 盈科保险 |
| 0066 | 地铁公司 | ||
| 0068 | 利兴发展 | 0069 | 香格里拉(亚洲) |
| 0070 | 德智发展 | 0071 | 美丽华酒店 |
| 0072 | 耀荣明泰 | 0073 | 第一珍宝 |
| 0074 | 长城科技股份 | 0075 | 彩星地产 |
| 0076 | 辛康海联 | 0077 | 联邦地产 |
| 0078 | 富豪酒店 | 0079 | 安权控股 |
| 0080 | 邵氏兄弟(香港) | 0081 | 蚬壳电器工业 |
| 0082 | 益安国际 | 0083 | 信和置业 |
| 0084 | 宝光实业 | 0085 | 运盛(中国) |
| 0086 | 新鸿基公司 | 0087 | 太古股份公司B |
| 0088 | 大昌 | 0089 | 大生地产 |
| 0090 | 百富勤投资 | 0091 | 德荣投资 |
| 0092 | 冠军科技 | 0093 | 添利工业 |
| 0094 | O2NEW TECH | 0095 | 华光航业控股 |
| 0096 | 永隆银行 | 0097 | 恒基发展 |
| 0098 | 南联实业 | 0099 | 王氏国际 |
| 0101 | 淘大置业 | 0102 | 宏思 |
| 0103 | 首长宝佳 | 0104 | 冠亚商业集团 |
| 0105 | 凯联国际 | 0106 | 伟东集团 |
| 0107 | 四川成渝高速公路 | 0108 | 建懋国际 |
| 0109 | 数字地球 | 0111 | 亨达国际控股 |
| 0112 | 至祥置业 | 0113 | 迪生创建 |
| 0114 | 兴利集团 | 0115 | 钧濠集团 |
| 0116 | 周生生 | 0117 | 万邦航业 |
| 0118 | 大同机械 | 0119 | 新海康 |
| 0120 | 四海国际 | 0121 | HK FORTUNE |
| 0122 | 鳄鱼恤 | 0123 | 越秀投资 |
| 0124 | 粤海啤酒 | 0125 | 新兴光学 |
| 0126 | 达成集团 | 0127 | 华人置业 |
| 0128 | 安宁数码科技 | 0129 | 泛海 |
| 0130 | AXA CHINAREGION | 0131 | 卓能(集团) |
| 0132 | 中国兴业 | 0133 | 招商局中国基金 |
| 0135 | 中国石油 | 0136 | 马斯葛 |
| 0137 | 金辉集团 | 0138 | 中建电讯 |
| 0139 | 139 HOLDINGS | 0140 | 远生医药科技 |
| 0141 | 大中华集团 | 0142 | 第一太平 |
| 0143 | GLOBAL TECH | 0144 | 招商局国际 |
| 0145 | 香港建屋贷款 | 0146 | 太平地毡 |
| 0147 | 鹰驰集团 | 0148 | 建滔化工 |
| 0149 | 中国置地集团 | 0152 | 深圳国际 |
| 0154 | 北京发展 | 0155 | 光通数网国际 |
| 0156 | 力宝华润 | 0158 | 万邦投资 |
| 0159 | 华南集团 | 0160 | 汉国置业 |
| 0161 | 深圳中航实业 | 0162 | 一木国际 |
| 0163 | 英皇集团 | 0164 | 成报传媒 |
| 0165 | 中国光大 | 0166 | 太平洋兴业 |
| 0167 | 万威国际 | 0168 | 青岛啤酒 |
| 0170 | 中国置业 | 0171 | 银建国际 |
| 0172 | 长发建业 | 0173 | 嘉华国际 |
| 0174 | 奇盛集团 | 0175 | 南华信息及科技 |
| 0176 | 联太工业 | 0177 | 江苏宁沪高速公路 |
| 0178 | 莎莎国际 | 0179 | 德昌电机控股 |
| 0180 | 开达集团 | 0181 | 福海集团 |
| 0182 | 香港药业 | 0183 | 中信嘉华银行 |
| 0184 | 激成投资 | 0185 | 联网信贷 |
| 0186 | 嘉域集团 | 0187 | 北人印刷 |
| 0188 | 汇富金融 | 0189 | 广生行 |
| 0190 | 香港建设 | 0191 | 丽新国际 |
| 0192 | 圣安娜 | 0193 | 庆屋国际 |
| 0194 | 廖创兴企业 | 0195 | 格兰酒店-A |
| 0196 | 格兰酒店-B | 0197 | 亨泰 |
| 0198 | 星美国际 | ||
| 0199 | 祥泰行 | 0200 | 新濠国际 |
| 0201 | 华大地产 | 0202 | 国中控股 |
| 203 | 骏威汽车 | 0204 | 首富国际 |
| 205 | 国基信息科技 | 0206 | 德祥企业优先股 |
| 207 | 侨福建设企业 | 0208 | 金盾集团 |
| 209 | 崇高国际 | ||
| 210 | 永恩国际 | 0211 | STYLAND HOLD |
| 0212 | 南洋集团 | 0213 | 乐声电子 |
| 0214 | 汇汉控股 | 0215 | CHINA FUND |
| 0216 | 建业实业 | 0217 | 中国物流 |
| 0218 | 申银万国 | 0219 | 顺豪科技 |
| 0220 | 晋利地产 | 0221 | 利来控股 |
| 0222 | 闽信 | ||
| 0223 | 道亨银行 | 0224 | 建生国际 |
| 0225 | 博富临置业 | 0226 | 力宝 |
| 0227 | 第一上海 | 0229 | 利民实业 |
| 0230 | 东方有色 | 0231 | 惠扬控股 |
| 0232 | 中国航空技术国际 | 0233 | 星岛 |
| 0234 | 万亚行国际 | 0235 | 中策集团 |
| 0236 | 香港生力啤 | 0237 | 安全货仓 |
| 0238 | 利星行 | 0239 | 白花油 |
| 0240 | I-CHINA HOLD | 0241 | 永富建设国际 |
| 0242 | 信德 | 0243 | 品质国际 |
| 0244 | 先施 | 0245 | 星港地产投资 |
| 0246 | 恒基中国 | 0247 | 尖沙咀置业 |
| 0250 | 中国数码信息 | 0251 | 爪哇控股 |
| 0252 | 华信地产财务 | 0253 | 顺豪资源 |
| 0254 | 光讯控股集团 | 0255 | 龙记 |
| 0256 | 光大科技 | 0257 | 光大国际 |
| 0258 | 汤臣集团 | 0259 | 亿都 |
| 0260 | 丰泰集团 | 0261 | 浩宇科技 |
| 0262 | 迪臣发展国际 | 0263 | 保兴投资 |
| 0265 | 南华集团 | 0266 | 天德地产 |
| 0267 | 中信泰富 | 0268 | 鹏利国际集团 |
| 0269 | 海晖 国际实业(行情 股吧) | 0270 | 粤海投资 |
| 0271 | 丹枫控股 | 0272 | 瑞安房地产 |
| 0273 | 互联控股 | ||
| 0274 | 高宝绿色 | 0275 | 锦兴集团 |
| 0276 | 新世界数码 | 0277 | 太兴置业 |
| 0278 | 华厦置业 | 0279 | 恒盛东方 |
| 0280 | 景福集团 | 0281 | 川河集团 |
| 0282 | 壹传媒 | 0283 | 英皇科技信息 |
| 0285 | 和顺控股 | 0286 | 金匡企业 |
| 0287 | 永发置业 | ||
| 0288 | 成功控股 | 0289 | 永安国际 |
| 0290 | 耀生行集团 | 0291 | 华润创业 |
| 0292 | 泛海酒店 | 0293 | 国泰航空 |
| 0294 | 长江制衣厂 | 0295 | 江山控股 |
| 0296 | 英皇(中国概念) | 0297 | 华德丰 |
| 0298 | 中国数码世界 | 0299 | 中讯软件 |
| 0300 | 昆明机床 | ||
| 0301 | 新世界基建 | 0302 | 永享银行 |
| 0303 | 伟易达 | 0304 | 宜进利 |
| 0305 | 万能国际 | 0306 | 冠忠巴士 |
| 0307 | 阳光文化网络电视 | 0308 | 中旅国际 |
| 0310 | 金源创展 | 0311 | 联泰控股 |
| 0312 | 美时集团 | ||
| 0313 | 德信集团 | 0315 | 数码通电讯 |
| 0316 | 东方海外 | 0317 | 广州广船 |
| 0320 | 国泰财富 | 0321 | 德永佳 |
| 0322 | 顶益 | 0323 | 马鞍山钢铁 |
| 0325 | 北京燕化 | 0326 | 中国星 |
| 0327 | 正中药业 | 0328 | 爱高集团 |
| 0329 | 金龙集团(控股) | 0330 | 思捷环球 |
| 0332 | 毅力工业 | 0333 | 黛丽斯国际 |
| 0334 | 唯冠国际 | 0335 | 美建集团 |
| 0336 | 奇正科技 | 0338 | 上海石油化工股份 |
| 0339 | 罗氏国际 | 0340 | 创富生物科技 |
| 0341 | 大家乐 | 0342 | 新海国际 |
| 0343 | 文化传信 | 0345 | 维他奶 |
| 0346 | 联大集团 | 0347 | 鞍钢新轧钢股份 |
| 0348 | 龙昌 | 0349 | 工银亚洲 |
| 0350 | 经纬纺织 | 0351 | 中洲控股 |
| 0352 | 富阳 | 0353 | 旭日环球 |
| 0355 | 世纪城市 | 0356 | INCUTECH |
| 0357 | 美兰机场 | 0358 | 江西铜业(行情 股吧) |
| 0359 | 海升果汁 | 0360 | 新焦点 |
| 0361 | 顺龙控股 | 0362 | 东君化工集团 |
| 0363 | 上海实业 | 0364 | 华丰纺织 |
| 0365 | 日东科技 | ||
| 0366 | 陆氏实业 | 0367 | 庄士机构 |
| 0368 | 吉林化工 | 0369 | 富联国际 |
| 0370 | 益来国际 | 0371 | 运亮国际 |
| 0372 | 德祥企业 | 0373 | 联合集团 |
| 0374 | 四洲集团 | 0375 | YGM 贸易 |
| 0376 | 万胜集团 | 0377 | 新洲印刷 |
| 0378 | 金汇投资 | 0379 | 必美宜 |
| 0380 | 世贸彬记 | 0381 | 侨雄国际 |
| 0382 | 国信华凌 | 0383 | 中国网络 |
| 0384 | 恒进国际 | 0385 | 建联集团 |
| 0386 | 中国石油化工股份 | 0388 | 香港交易所 |
| 0389 | 泰兴光学 | 0391 | 美亚娱乐信息 |
| 0392 | 北京控股 | 0393 | 旭日企业 |
| 0395 | 兆峰陶瓷 | 0396 | 均来集团 |
| 0397 | 元开达利环保科技 | 0398 | 东方表行 |
| 0399 | 远东生物制药科技 | 0401 | 401.COM |
| 0403 | 星光集团 | 0404 | 新昌营造 |
| 0406 | 有利集团 | 0408 | 叶氏恒昌 |
| 0409 | 四通电子 | 0410 | SOHO中国 |
| 0411 | 南顺 | ||
| 0412 | 大雄科技集团 | 0413 | 南华工业 |
| 0417 | 谢瑞麟珠宝 | 0418 | 方正(香港) |
| 0419 | 友利电讯 | 0420 | 福田实业 |
| 0421 | 庆丰集团优先股 | 0428 | 亨亚 |
| 0430 | 东方网库 | 0431 | 大中华科控 |
| 0432 | 友联建材国际 | 0433 | SUN MAN TAI |
| 0438 | 太平协和 | 0439 | 英发国际 |
| 0440 | 大新金融 | 0441 | 宝隆洋行 |
| 0448 | 雅佳控股 | 0450 | 鸿兴印刷 |
| 0451 | 森泰 | 0455 | 云南实业控股 |
| 0456 | 莱利集团 | 0458 | 联亚集团 |
| 0464 | 锦宏集团 | 0467 | 特时泰国际 |
| 0470 | TUNTEX 5K N0012 | 0472 | 盈联网络 |
| 0476 | 瑞源国际 | 0479 | 华建控股 |
| 0480 | 香港兴业 | 0485 | STARLIGHT INT'L |
| 0487 | 中国发展 | 0488 | 丽新发展 |
| 0491 | WELBACK HOLD | 0493 | 京华自动化 |
| 0494 | 利丰 | 0495 | 百利大 |
| 0497 | 资本策略 | 0498 | 保华德祥 |
| 0499 | 华脉无线通信 | 0500 | 天地数码(控股) |
| 0501 | 庆丰金集团 | 0504 | 汇丰中国基金 |
| 0505 | 侨弼控股 | 0506 | 中国食品 |
| 0508 | 其士科技控股 | 0509 | LG CHINA FUND |
| 0510 | 运通泰 | 0511 | 电视广播 |
| 0512 | 中国太阳神 | 0513 | 恒和珠宝 |
| 0516 | 冯祥记 | 0517 | 中远国际控股 |
| 0518 | 同得仕 | 0519 | 实力国际 |
| 0521 | 首长科技 | 0522 | ASM PACIFIC |
| 0523 | 城巴集团 | 0524 | E-KONG GROUP |
| 0525 | 广深铁路(行情 股吧) | 0526 | 通达工业 |
| 0529 | 新龙国际 | 0530 | 广益国际 |
| 0532 | 王氏港建国际 | 0533 | 金利来 |
| 0535 | 威新集团 | 0539 | 冠华国际控股 |
| 0540 | THAI-ASIA F LTD | 0542 | 马联香港 |
| 0543 | THAIASSET F PRE | 0544 | 大同混凝土 |
| 0547 | 民信集团 | 0548 | 深圳高速公路 |
| 0551 | 裕元工业 | 0553 | 南京熊猫 |
| 0554 | 理文集团 | 0555 | 万信集团 |
| 0557 | CITY E-SOLUTION | 0559 | 精艺集团 |
| 0560 | 珠江船务 | 0562 | 保昌控股 |
| 0563 | 科建拓展 | 0566 | 红发集团 |
| 0567 | 秀华国际 | 0569 | 中国自动化 |
| 0570 | 荣山国际 | ||
| 0571 | 丰德丽控股 | 0575 | 励晶太平洋 |
| 0576 | 浙江沪杭甬 | 0577 | 天网(国际集团) |
| 0578 | 龙田集团 | 0579 | 其士建筑 |
| 0583 | 南华早报 | 0585 | 宝途集团国际 |
| 0586 | 科维控股 | 0588 | 北京北辰 |
| 0590 | 六福集团 | 0592 | 堡狮龙国际 |
| 0593 | 卓健亚洲 | 0595 | 先思行 |
| 0597 | 东方魅力 可赎回优先股 | 0599 | 怡邦行控股 |
| 0600 | 大华国际 | 0601 | 权智(国际) |
| 0602 | 佳华百货控股 | ||
| 0603 | 光通讯国际 | 0604 | 深业控股 |
| 0605 | 港佳控股 | 0606 | 东宁高科技 |
| 0608 | 达利国际 | 0610 | 惠记集团 |
| 0611 | 德兴集团 | 0613 | 渝港国际 |
| 0615 | 东强电子 | 0616 | I100 |
| 0617 | 百利保控股 | 0618 | 方正数码 |
| 0619 | 南华在线 | 0620 | 太元集团 |
| 0621 | 中保永兴 | 0622 | 银网集团 |
| 0623 | 利丰雅高印刷 | 0624 | INT'L FIN B2000 |
| 0626 | 日本信用保证集团 | 0627 | 佑威国际 |
| 0630 | 辉影国际 | 0631 | 爱美高中国 |
| 0632 | 启祥集团 | 0635 | 彩星玩具科娱 |
| 0636 | 港基国际银行 | 0636 | 建溢集团 |
| 0639 | 福辉控股 | 0641 | 立信工业 |
| 0643 | 恒富控股 | 0645 | 港台集团 |
| 0647 | JOYCE BOUTIQUE | 0648 | 软库发展 |
| 0649 | 东建科讯 | 0650 | 顺昌集团 |
| 0651 | 和成国际 | 0655 | 华人银行 |
| 0656 | 复星国际 | ||
| 0657 | 环科国际 | 0658 | 中国高速传动 |
| 0659 | 太平洋港口 | ||
| 0660 | 耐力国际 | 0661 | 庆丰集团 |
| 0662 | 亚洲金融 | 0663 | 恒光实业 |
| 0665 | 大福证券 | 0666 | 禹铭投资 |
| 0668 | 香港饮食管理 | 0669 | 创科实业 |
| 0670 | 中国东方航空 | 0672 | 众安房产 |
| 0673 | 恒利国际 | ||
| 0674 | 友力投资 | 0675 | 坚宝国际 |
| 0676 | 创信集团 | 0677 | 金源米业 |
| 0678 | 丽星邮轮 | 亚洲联网科技 | |
| 0680 | 学习动力控股 | 0681 | 基电控股 |
| 0682 | 超大现代 | 0683 | 嘉里建设 |
| 0684 | 亚伦国际 | 0685 | 明报企业 |
| 0687 | 泰升集团 | 0688 | 中国海外 |
| 0689 | 长城数码广播 | 0693 | 陈唱国际 |
| 0694 | 北京首都机场股份 | 0696 | 中国民航信息 |
| 0697 | 首长国际 | 0698 | 通达集团 |
| 0701 | 北海集团 | 0704 | 嘉利美商 |
| 0706 | 实达科技 | 0709 | GIORDANO INT'L |
| 0710 | 精电国际 | 0711 | 俊和集团 |
| 0713 | 世界(集团) | 0715 | ICG ASIA |
| 0716 | 胜狮货柜企业 | 0718 | 联发行国际 |
| 0719 | 山东新华制药 | 0720 | 和记行(集团) |
| 0722 | 达创 | 0720 | 和记行(集团) |
| 0723 | 安历士 | 0724 | MILLENNIUMSENSE |
| 0725 | 恒都集团 | 0726 | 东南国际集团 |
| 0727 | 金英控股香港 | 0728 | 南顺食品 |
| 0729 | 巨川国际 | 0730 | 首长四方 |
| 0731 | 森信纸业 | 0732 | 信利国际 |
| 0735 | 齐翔食品 | 0736 | 北方兴业 |
| 0738 | 利信达 | 0739 | 浙江玻璃-H股 |
| 0745 | 菱电发展 | 0747 | 沈阳公用发展 |
| 0751 | 创维数码 | 0752 | 笔克远东 |
| 0754 | 合生创展集团 | 0755 | 四海旅游 |
| 0757 | 中联系统控股 | 0758 | 德信控股 |
| 0759 | CEC INT'L HOLD | 0760 | 明日国际 |
| 0761 | 北京时装 | 0762 | 中国联通 |
| 0764 | 海岸集团 | 0765 | 威发国际 |
| 0767 | 太平洋合板 | 0769 | 中国稀土 |
| 0770 | 沪光国际上海发展投资 | 0771 | 自动系统 |
| 0809 | 大成生化科技 | 0811 | 新华文轩 |
| 0819 | 天能动力 | 0820 | 汇丰中国翔龙基金 |
| 0822 | 嘉瑞国际 | 0825 | 新世界百货中国 |
| 0826 | 天工国际 | ||
| 0835 | EHEALTHCAREASIA | 0851 | 建美集团 |
| 0855 | CEDAR BASE ELEC | 0857 | 中国石油股份 |
| 0858 | 精优药业 | 0859 | 华基计算机科技 |
| 0862 | 亚洲物流 | 0866 | SUNDAY COMM |
| 0870 | 恒丰金业 | 0874 | 广州药业(行情 股吧) |
| 0875 | 港冠集团 | 0876 | 永利控股 |
| 0878 | 金朝阳 | 0881 | JF JAPAN OTC F |
| 0882 | 天津发展 | 0883 | 中国海洋石油 |
| 0894 | 万裕国际 | 0895 | NEW KOREA TRUST |
| 0897 | 得利集团 | 0898 | 万事昌国际 |
| 0899 | 亚洲资源 | 0900 | Aeon信贷财务 |
| 0902 | 华能国际(行情 股吧) | 0903 | 冠捷科技 |
| 0905 | 希域投资 | 0907 | 高雅国际 |
| 0908 | 珠光发展 | 0910 | 金威集团 |
| 0913 | UNITY INV HOLD | 0914 | 安徽 海螺水泥(行情 股吧) |
| 0917 | 新世界中国 | 0918 | 第一德胜 |
| 0921 | 广东科龙 | 0922 | 金科数码 |
| 0925 | 元升国际 | 0926 | 联洲珠宝 |
| 0930 | 环球应用科技 | 0933 | 先来国际 |
| 0934 | 中石化冠德 | 0938 | 民生国际 |
| 0941 | 中国移动 | 0943 | 意科控股 |
| 0945 | 宏利金融 | 0952 | 华富国际 |
| 0959 | 佳信科技 | 0965 | 裕丰国际 |
| 0966 | 中保国际 | 0969 | 华联国际 |
| 0970 | 环球饮食 | 0978 | 东力实业 |
| 0979 | CHI PROSPERITY | 0983 | 瑞安建业 |
| 0984 | 吉之岛 | 0985 | 中国科技 |
| 0986 | 南兴 | 0987 | 新科(远东) |
| 0988 | 明珠兴业网络科技 | 0989 | 润迅通信国际 |
| 0990 | 三商行国际 | 0991 | 北京大唐 |
| 0992 | 联想集团 | 0993 | 天行国际 |
| 0995 | 安徽皖通 | 0996 | 实惠集团 |
| 0997 | 达艺控股 | 0998 | 中信银行 |
| 1001 | 万顺昌 | ||
| 1003 | 乐家 | 1004 | 丽盛集团 |
| 1005 | MATRIX HOLDINGS | 1010 | 弘茂企业 |
| 1013 | 普纳 | 1031 | MEDTECH GROUP |
| 1033 | 仪征化纤股份 | 1036 | 南联地产 |
| 1037 | 台和商事 | 1038 | 长江基建 |
| 1041 | 大福国际 | 1043 | 光宇国际 |
| 1044 | 恒安国际 | 1045 | 亚太卫星 |
| 1046 | 寰宇国际 | 1047 | 毅兴行 |
| 1049 | 时富集团 | 1050 | 嘉利国际 |
| 1051 | 星光生物科技 | 1052 | 越秀交通 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1055 | 中国南方航空 |
| 1058 | 粤海制革 | 1059 | 看通集团 |
| 1060 | 圆方陶瓷 | 1062 | 北京投资 |
| 1063 | 新确科技 | 1064 | 中华置业地产 |
| 1065 | 天津创业环保股份 | 1070 | TCL INT'L HOLD |
| 1071 | 山东国际电源股份 | 1072 | 东方电机 |
| 1093 | 中国制药股份 | 1095 | 德胜集团 |
| 1097 | 有线宽频通讯 | 1098 | 路劲基建 |
| 1100 | 飞达控股 | 1104 | 盈荣集团 |
| 1105 | 泛华科技 | 1108 | 洛阳玻璃 |
| 1109 | 华润北京置地 | 1110 | 中航兴业 |
| 1111 | 廖创兴银行 | 1114 | BRILLIANCE CHI |
| 1115 | 广安银行 | 1118 | 高力集团 |
| 1120 | 雅视光学 | 1122 | 庆铃汽车股份 |
| 1123 | 中港照相 | 1124 | 沿海物业 |
| 1125 | 丽丰控股 | 1128 | 镇海炼油化工股份 |
| 1130 | 奋发国际 | 1131 | 广兴国际 |
| 1132 | 嘉禾娱乐 | 1133 | 哈尔滨动力 |
| 1135 | 亚洲卫星 | 1136 | 台泥国际集团 |
| 1137 | 城市电讯 | 1138 | 中海发展 |
| 1139 | 华多利集团 | 1141 | HUNG FUNG GROUP |
| 1155 | 星辰通信 | ||
| 1159 | 泰盛实业集团 | 1163 | 莹辉集团 |
| 1166 | 荣盛科技国际 | 1168 | 百仕达控股 |
| 1169 | 中建数码媒体 | 1170 | 信星集团 |
| 1171 | 兖州煤业股份 | 1172 | 勤达印刷 |
| 1173 | 威高国际 | 1174 | 太平洋恩利 |
| 1176 | 南方国际 | 1179 | 美丽宝 |
| 1180 | 生命科技集团 | 1182 | 东联控股 |
| 1184 | 时捷集团 | 1185 | 航科通信 |
| 1186 | 盈科数码 | 1187 | 珠江轮胎 |
| 1188 | 圆通科技 | 1189 | 辰达永安旅游 |
| 1190 | 联昌泰 | 1191 | 中富控股 |
| 1192 | 金犀宝控股 | 1193 | 励致国际 |
| 1196 | 世嘉网络亚洲 | 1197 | 中华数码信息 |
| 1199 | 中远太平洋 | 1200 | 美联物业 |
| 1201 | 侨威集团 | 1202 | 成都普天电缆股份 |
| 1203 | 广南集团 | 1205 | 东南亚木业 |
| 1207 | 瀚洋科技投资 | 1208 | 东方鑫源 |
| 1210 | 淘大置业-优先股 | 1213 | 万保刚集团 |
| 1215 | 华利资源 | 1218 | 永义国际 |
| 1220 | 海域集团 | 1221 | 信和酒店 |
| 1222 | 宏安集团 | 1223 | 新沣集团 |
| 1224 | 确利达国际 | 1225 | 隆成集团 |
| 1229 | 雅域集团 | 1382 | 互太纺织 |
| 1386 | 盈进集团 | 1388 | 安莉芳控股 |
| 1389 | 民安控股 | 1398 | 工商银行(行情 股吧) |
| 1399 | 飞毛腿 | 1688 | 阿里巴巴 |
| 1813 | 合景泰富 | ||
| 1832 | 时代零售 | 1836 | 九兴控股 |
| 1880 | 百丽国际 | 1919 | 中国远洋 |
| 1991 | 大洋集团 | 1997 | 峻凌国际 |
| 2000 | 晨讯科技 | 2005 | 利君国际 |
| 2006 | 锦江酒店 | 2007 | 碧桂园 |
| 2018 | AAC | 2020 | 安踏体育 |
| 2028 | 映美控股 | 2038 | 富士康国际 |
| 2088 | 西王糖业 | 2300 | 澳科控股 |
| 2302 | 科铸技术 | 2307 | 锦兴国际控股 |
| 2309 | 泓锋国际 | 2310 | 光星电子 |
| 2312 | 金丰21 | 2313 | 申洲国际 |
| 2314 | 理文造纸 | 2317 | 味丹国际 |
| 2318 | 中国平安 | 2319 | 蒙牛乳业 |
| 2320 | 合丰集团 | 2322 | 三和集团 |
| 2323 | 至卓国际 | 2324 | 德泰中华投资 |
| 2326 | 百灵达国际控股 | 2327 | 积华生物医药 |
| 2328 | 中国财险 | 2330 | 纪翰集团 |
| 2331 | 李宁 | 2332 | 和记电讯国际 |
| 2333 | 长城汽车 | 2336 | 科浪国际 |
| 2337 | 上海复地 | 2338 | 潍柴动力 |
| 2339 | 北泰 | 2340 | 新昌管理集团 |
| 2341 | 中怡精细化工 | 2342 | 京信通信 |
| 2343 | 太平洋航运 | 2345 | 上海集优 |
| 2348 | 东瑞制药 | 2349 | 华园控股 |
| 2355 | 宝业集团 | 2356 | 大新银行集团 |
| 2357 | 中航科工 | 2358 | 三丸控股 |
| 2362 | 烽火传媒 | 2366 | 勤+缘媒体服务 |
| 2368 | 鹰美 | 2369 | 中国无线 |
| 2371 | 直真科技 | 2379 | 中天国际 |
| 2380 | 中国电力 | 2382 | 舜宇光学科技 |
| 2383 | TOM集团 | ||
| 2387 | 利和经销 | 2388 | 中银香港 |
| 2389 | 旺城国际 | 2398 | 友佳国际 |
| 2600 | 中国铝业 | 2618 | TCL 通讯 |
| 2626 | 湖南有色金属公司 | 2628 | 中国人寿 |
| 2633 | 2633 | 2662 | 奕达 |
| 2668 | 百德国际 | 2678 | 天虹纺织 |
| 2688 | 新奥燃气 | 2689 | 玖龙纸业 |
| 2698 | 魏桥纺织 | 2700 | 合俊集团 |
| 2727 | 上海电气 | 2728 | 成谦声汇 |
| 2777 | 富力地产 | 2788 | 精熙国际 |
| 2866 | 中海集运 | 2868 | 首创置业 |
| 2877 | 神威药业 | 2878 | 晶门科技 |
| 2880 | 大连港 | 2882 | 海域化工 |
| 2883 | 中海油田服务 | 2888 | 渣打集团 |
| 2889 | 中国特钢 | 2898 | 龙发制药 |
| 2899 | 紫金矿业(行情 股吧) | 2900 | 新沣集团股权 |
| 2341 | 中怡精细化工 | 2342 | 京信通信 |
| 2343 | 太平洋航运 | 2345 | 上海集优 |
| 2348 | 东瑞制药 | 2349 | 华园控股 |
| 2355 | 宝业集团 | 2356 | 大新银行集团 |
| 2357 | 中航科工 | 2362 | 烽火传媒 |
| 2366 | 勤+缘媒体服务 | 2368 | 鹰美 |
| 2369 | 中国无线 | 2371 | 直真科技 |
| 2379 | 中天国际 | 2380 | 中国电力 |
| 2383 | TOM集团 | 2387 | 利和经销 |
| 2388 | 中银香港 | 2389 | 旺城国际 |
| 2398 | 友佳国际 | 2600 | 中国铝业 |
| 2618 | TCL 通讯 | 2626 | 湖南有色金属公司 |
| 2628 | 中国人寿 | 2662 | 奕达 |
| 2668 | 百德国际 | 2678 | 天虹纺织 |
| 2688 | 新奥燃气 | 2689 | 玖龙纸业 |
| 2698 | 魏桥纺织 | 2700 | 合俊集团 |
| 2727 | 上海电气 | 2728 | 成谦声汇 |
| 2777 | 富力地产 | 2788 | 精熙国际 |
| 2866 | 中海集运 | 2868 | 首创置业 |
| 2877 | 神威药业 | 2878 | 晶门科技 |
| 2880 | 大连港 | 2882 | 海域化工 |
| 2883 | 中海油田服务 | 2888 | 渣打集团 |
| 2889 | 中国特钢 | 2898 | 龙发制药 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2900 | 新沣集团股权 |
| 2902 | 莱福资本股权 | ||
| 2904 | 东成控股股权 | ||
| 2906 | 亚洲联盟股权 | ||
| 2908 | 合一投资股权 | ||
| 2911 | 嘉禹国际股权 | ||
| 2914 | 冠中地产股权 | ||
| 2918 | 世纪建业股权 | ||
