| 新股/新證上市 | ||||||||
|
日期 |
編號 |
股份名稱 |
每手股數 |
發行價 |
行使價 |
正股編號 |
換股比率 |
到期日 |
| 07/11/01 | 2040 | 交銀中銀八零五購 | 10,000 | 0.250 | 15.880 | 3328 | 0.1 | 08/05/02 |
| 07/11/01 | 2041 | 騰訊中銀八零七購 | 100,000 | 0.250 | 62.880 | 0700 | 0.01 | 08/07/22 |
| 07/11/01 | 2042 | 中電荷合八一零購 | 500 | 0.450 | 55.800 | 0002 | 0.1 | 08/10/10 |
| 07/11/01 | 2043 | 中化荷合八零八購 | 2,000 | 0.300 | 13.000 | 0386 | 0.1 | 08/08/08 |
| 07/11/01 | 2044 | 中油荷合八零八購 | 2,000 | 0.480 | 24.200 | 0857 | 0.1 | 08/08/08 |
| 07/11/01 | 2045 | 工行法興九零一購 | 10,000 | 0.250 | 7.680 | 1398 | 0.1 | 2009/01/12 |
| 07/11/01 | 2046 | 中鋁匯理八零七購 | 20,000 | 0.283 | 50.000 | 2600 | 0.1 | 08/07/04 |
| 07/11/01 | 2047 | 兗煤匯理八零七購 | 20,000 | 0.263 | 30.000 | 1171 | 0.1 | 08/07/04 |
| 07/11/01 | 2048 | 遠洋匯豐八零七A | 5,000 | 1.050 | 45.880 | 1919 | 0.1 | 08/07/04 |
| 07/11/01 | 2049 | 蒙牛匯豐八零七購 | 10,000 | 0.520 | 39.480 | 2319 | 0.1 | 08/07/04 |
| 07/11/01 | 2050 | 中移匯豐八零七購 | 50,000 | 0.250 | 178.000 | 0941 | 0.01 | 08/07/04 |
| 07/11/01 | 2051 | 富力匯豐八零七購 | 4,000 | 0.660 | 40.880 | 2777 | 0.1 | 08/07/04 |
| 07/11/01 | 2052 | 中油匯豐八零七購 | 20,000 | 0.290 | 24.680 | 0857 | 0.1 | 08/07/04 |
| 07/11/01 | 2053 | 中企比聯八零五C | 10,000 | 0.250 | 21,400.000 | - | 0.000071429 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2054 | 中企比聯八零五D | 10,000 | 0.252 | 22,000.000 | - | 0.000076923 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2055 | 恒指比聯八零五A | 10,000 | 0.250 | 31,000.000 | - | 0.000052632 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2056 | 恒指比聯八零五B | 10,000 | 0.250 | 31,600.000 | - | 0.000055556 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2057 | 恒指比聯八零五C | 10,000 | 0.250 | 32,200.000 | - | 0.000058824 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2058 | 中企比聯八零五B | 10,000 | 0.250 | 21,400.000 | - | 0.00005 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2059 | 中企比聯八零五E | 10,000 | 0.250 | 22,000.000 | - | 0.000047619 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2060 | 恒指比聯八零五D | 10,000 | 0.250 | 31,000.000 | - | 0.000046512 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2061 | 恒指比聯八零五E | 10,000 | 0.250 | 31,600.000 | - | 0.000044444 | 08/05/29 |
| 07/11/01 | 2062 | 中移德銀八零五購 | 50,000 | 0.250 | 180.000 | 0941 | 0.01 | 08/05/26 |
| 07/11/01 | 2063 | 中移德銀八零五沽 | 50,000 | 0.250 | 140.000 | 0941 | 0.01 | 08/05/26 |
| 07/11/01 | 2064 | 杜工德銀八零六購 | 10,000 | 0.250 | 14,500.000 | - | 0.000035714 | 08/06/23 |
| 07/11/01 | 2065 | 杜工德銀八零六沽 | 10,000 | 0.250 | 13,000.000 | - | 0.000035714 | 08/06/23 |
| 07/11/01 | 2066 | 中移摩通八零七沽 | 5,000 | 0.260 | 140.000 | 0941 | 0.01 | 08/07/25 |
| 07/11/01 | 2070 | 建行荷銀八一零C | 10,000 | 0.250 | 8.388 | 0939 | 0.1 | 08/10/31 |
| 07/11/01 | 2071 | 建行荷銀八十一C | 10,000 | 0.250 | 8.688 | 0939 | 0.1 | 08/11/24 |
| 07/11/01 | 8391 | 時富金融服務股權 | 4,000 | 0.400 | - | 8122 | - | 07/11/09 |
| 07/11/02 | 2067 | 中交瑞信八零五購 | 10,000 | 0.250 | 26.880 | 1800 | 0.1 | 08/05/09 |
| 07/11/02 | 2068 | 建行瑞信八十二C | 10,000 | 0.250 | 7.780 | 0939 | 0.1 | 08/12/23 |
| 07/11/02 | 2069 | 海油瑞信八零八C | 10,000 | 0.250 | 18.280 | 0883 | 0.1 | 08/08/08 |
| 07/11/02 | 2072 | 建行麥銀九零一購 | 10,000 | 0.254 | 8.500 | 0939 | 0.1 | 2009/01/29 |
| 07/11/02 | 2073 | 中壽麥銀九一零購 | 100,000 | 0.251 | 52.000 | 2628 | 0.01 | 2009/10/29 |
| 07/11/02 | 2074 | 東亞麥銀八零六購 | 2,000 | 0.286 | 60.000 | 0023 | 0.1 | 08/06/27 |
| 07/11/02 | 2075 | 中芯麥銀八十二購 | 1,000 | 0.251 | 1.000 | 0981 | 1 | 08/12/30 |
| 07/11/02 | 2076 | 中壽比聯八零五沽 | 10,000 | 1.290 | 51.880 | 2628 | 0.1 | 08/05/08 |
| 07/11/02 | 2077 | 建行比聯八十二C | 10,000 | 0.250 | 9.000 | 0939 | 0.1 | 08/12/29 |
| 07/11/02 | 2078 | 中壽比聯九零九F | 100,000 | 0.250 | 55.888 | 2628 | 0.01 | 2009/09/29 |
| 07/11/02 | 2079 | 中壽比聯八零五B | 10,000 | 0.940 | 64.880 | 2628 | 0.1 | 08/05/08 |
| 07/11/02 | 2080 | 匯豐比聯八十二購 | 40,000 | 0.254 | 155.000 | 0005 | 0.01 | 08/12/30 |
| 07/11/02 | 2081 | 匯豐比聯九零四購 | 40,000 | 0.270 | 160.000 | 0005 | 0.01 | 2009/04/02 |
| 07/11/02 | 2082 | 匯豐比聯九零七購 | 40,000 | 0.290 | 165.000 | 0005 | 0.01 | 2009/07/02 |
| 07/11/02 | 2083 | 工行比聯八零五A | 1,000 | 1.360 | 8.488 | 1398 | 1 | 08/05/09 |
| 07/11/02 | 2084 | 工行比聯八一零C | 10,000 | 0.250 | 7.088 | 1398 | 0.1 | 08/10/15 |
| 07/11/02 | 2085 | 中油比聯八零五F | 20,000 | 0.260 | 24.880 | 0857 | 0.1 | 08/05/20 |
| 07/11/02 | 2086 | 工行瑞信九零四B | 10,000 | 0.250 | 7.380 | 1398 | 0.1 | 2009/04/09 |
| 07/11/02 | 2087 | 工行匯理九零一購 | 10,000 | 0.251 | 7.730 | 1398 | 0.1 | 2009/01/05 |
| 07/11/02 | 2634 | 匯豐摩通九零一購 | 4,000 | 0.251 | 152.880 | 0005 | 0.01 | 2009/01/30 |
| 07/11/02 | 2635 | 長實德銀八零八B | 100,000 | 0.250 | 155.000 | 0001 | 0.01 | 08/08/04 |
| 07/11/02 | 2636 | 地鐵德銀八零八購 | 5,000 | 0.360 | 29.500 | 0066 | 0.1 | 08/08/04 |
| 07/11/02 | 2637 | 江銅瑞銀八十一B | 10,000 | 0.300 | 28.880 | 0358 | 0.1 | 08/11/24 |
| 07/11/02 | 2638 | 和黃瑞銀九十一A | 10,000 | 0.260 | 93.880 | 0013 | 0.01 | 2009/11/23 |
| 07/11/02 | 2639 | 和黃瑞銀九十一B | 10,000 | 0.250 | 98.880 | 0013 | 0.01 | 2009/11/23 |
| 07/11/02 | 2640 | 長實德銀八零八C | 100,000 | 0.250 | 170.000 | 0001 | 0.01 | 08/08/18 |
| 07/11/02 | 2641 | 恒指德銀八零五C | 10,000 | 0.250 | 32,200.000 | - | 0.0000625 | 08/05/29 |
| 07/11/02 | 2642 | 恒指德銀八零五A | 10,000 | 0.250 | 31,400.000 | - | 0.00005 | 08/05/29 |
| 07/11/02 | 2643 | 恒指德銀八零五B | 10,000 | 0.250 | 32,000.000 | - | 0.000047619 | 08/05/29 |
| 07/11/02 | 2644 | 和黃德銀九零六購 | 100,000 | 0.250 | 95.000 | 0013 | 0.01 | 2009/06/29 |
| 07/11/02 | 3828 | 明輝國際 | 1,000 | 2.980 | - | - | - | - |
| 07/11/02 | 6253 | 恒指瑞銀八零七甲 | 10,000 | 0.280 | 28,500.000 | - | 0.000143 | 08/07/30 |
| 07/11/02 | 6254 | 恒指瑞銀八零七乙 | 10,000 | 0.360 | 34,100.000 | - | 0.000143 | 08/07/30 |
| 07/11/02 | 6255 | 恒指瑞銀八零七丙 | 10,000 | 0.450 | 34,600.000 | - | 0.000143 | 08/07/30 |
| 07/11/02 | 6256 | 恒指瑞銀八零七丁 | 10,000 | 0.530 | 35,100.000 | - | 0.000143 | 08/07/30 |
| 07/11/02 | 8288 | NETDRAGON | 500 | 13.180 | - | - | - | - |
| 07/11/05 | 2645 | 中油麥銀八零七C | 20,000 | 0.300 | 26.000 | 0857 | 0.1 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 2646 | 中油麥銀八零七D | 20,000 | 0.260 | 28.000 | 0857 | 0.1 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 2647 | 海油荷銀八零六C | 10,000 | 0.260 | 18.380 | 0883 | 0.1 | 08/06/12 |
| 07/11/05 | 2648 | 海油荷銀八零六D | 10,000 | 0.250 | 19.380 | 0883 | 0.1 | 08/06/23 |
| 07/11/05 | 2649 | 海油荷銀八零七B | 10,000 | 0.250 | 20.380 | 0883 | 0.1 | 08/07/02 |
| 07/11/05 | 2650 | 和黃荷銀八十二A | 10,000 | 0.250 | 88.880 | 0013 | 0.01 | 08/12/31 |
| 07/11/05 | 2651 | 中移荷銀八零六G | 5,000 | 0.420 | 165.000 | 0941 | 0.01 | 08/06/10 |
| 07/11/05 | 2652 | 恒指麥銀八零五購 | 10,000 | 0.251 | 34,000.000 | - | 0.000064516 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2653 | 中企麥銀八零五購 | 10,000 | 0.251 | 22,000.000 | - | 0.000076336 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2654 | 恒指麥銀八零五沽 | 10,000 | 0.251 | 32,000.000 | - | 0.00004386 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2655 | 中企麥銀八零五沽 | 10,000 | 0.251 | 22,000.000 | - | 0.000047619 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2656 | 長實法興八零九購 | 10,000 | 0.290 | 152.500 | 0001 | 0.01 | 08/09/29 |
| 07/11/05 | 2657 | 和黃法興八零七C | 10,000 | 1.670 | 99.880 | 0013 | 0.1 | 08/07/25 |
| 07/11/05 | 2658 | 和黃法興九零三購 | 10,000 | 0.250 | 100.000 | 0013 | 0.01 | 2009/03/30 |
| 07/11/05 | 2659 | 工行法興八零八B | 1,000 | 1.670 | 8.000 | 1398 | 1 | 08/08/04 |
| 07/11/05 | 2660 | 工行法興九零三購 | 10,000 | 0.250 | 7.800 | 1398 | 0.1 | 2009/03/03 |
| 07/11/05 | 2661 | 新地法興八零八購 | 10,000 | 0.290 | 156.680 | 0016 | 0.01 | 08/08/08 |
| 07/11/05 | 2701 | 中行法巴八零五B | 1,000 | 0.720 | 5.300 | 3988 | 1 | 08/05/19 |
| 07/11/05 | 2702 | 中行法巴八零六購 | 1,000 | 0.610 | 5.900 | 3988 | 1 | 08/06/16 |
| 07/11/05 | 2703 | 中交法巴八零五B | 10,000 | 0.350 | 26.000 | 1800 | 0.1 | 08/05/26 |
| 07/11/05 | 2704 | 中交法巴八零六B | 10,000 | 0.290 | 28.600 | 1800 | 0.1 | 08/06/10 |
| 07/11/05 | 2705 | 中交法巴八零六C | 10,000 | 0.260 | 30.880 | 1800 | 0.1 | 08/06/30 |
| 07/11/05 | 2706 | 國信法巴九零四購 | 20,000 | 0.250 | 7.180 | 0728 | 0.1 | 2009/04/06 |
| 07/11/05 | 2707 | 交銀瑞銀八零八B | 10,000 | 0.250 | 16.880 | 3328 | 0.1 | 08/08/28 |
| 07/11/05 | 2708 | 建行瑞銀九十一A | 10,000 | 0.260 | 8.380 | 0939 | 0.1 | 2009/11/23 |
| 07/11/05 | 2709 | 建行瑞銀九十一B | 10,000 | 0.250 | 8.880 | 0939 | 0.1 | 2009/11/23 |
| 07/11/05 | 2710 | 建行德銀八十一購 | 10,000 | 0.250 | 9.280 | 0939 | 0.1 | 08/11/18 |
| 07/11/05 | 2711 | 海油德銀八零六D | 10,000 | 0.280 | 20.000 | 0883 | 0.1 | 08/06/16 |
| 07/11/05 | 2712 | 中企法興八零五G | 10,000 | 0.250 | 21,800.000 | - | 0.000068966 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2713 | 恒指法興八零五A | 10,000 | 0.280 | 31,800.000 | - | 0.000055556 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2714 | 恒指法興八零五B | 10,000 | 0.265 | 32,400.000 | - | 0.000055556 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2715 | 恒指法興八零五C | 10,000 | 0.255 | 33,000.000 | - | 0.000055556 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2716 | 中企法興八零五H | 10,000 | 0.250 | 20,200.000 | - | 0.000064103 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2717 | 中銀荷銀八零六C | 5,000 | 0.280 | 26.880 | 2388 | 0.1 | 08/06/03 |
| 07/11/05 | 2718 | 匯豐荷銀九零四購 | 4,000 | 0.250 | 147.880 | 0005 | 0.01 | 2009/04/16 |
| 07/11/05 | 2719 | 和黃荷銀八十二B | 10,000 | 0.250 | 99.880 | 0013 | 0.01 | 08/12/31 |
| 07/11/05 | 2720 | 中化比聯八零八C | 20,000 | 0.250 | 16.088 | 0386 | 0.1 | 08/08/15 |
| 07/11/05 | 2721 | 海油比聯八零五D | 10,000 | 0.310 | 19.888 | 0883 | 0.1 | 08/05/08 |
| 07/11/05 | 2729 | 和黃比聯八一零購 | 100,000 | 0.250 | 98.000 | 0013 | 0.01 | 08/10/24 |
| 07/11/05 | 2730 | 中油比聯八零六D | 20,000 | 0.320 | 26.888 | 0857 | 0.1 | 08/06/10 |
| 07/11/05 | 2731 | 中油比聯八零七E | 20,000 | 0.310 | 28.888 | 0857 | 0.1 | 08/07/02 |
| 07/11/05 | 2732 | 恒指德銀八零五D | 10,000 | 0.250 | 33,200.000 | - | 0.000055556 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2733 | 恒指德銀八零五E | 10,000 | 0.250 | 34,200.000 | - | 0.0000625 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2734 | 恒指德銀八零五F | 10,000 | 0.280 | 33,000.000 | - | 0.00005 | 08/05/29 |
| 07/11/05 | 2735 | 工行德銀九零二購 | 10,000 | 0.250 | 8.800 | 1398 | 0.1 | 2009/02/23 |
| 07/11/05 | 2736 | 交銀摩通八零六購 | 10,000 | 0.277 | 17.000 | 3328 | 0.1 | 08/06/30 |
| 07/11/05 | 2737 | 交銀摩通八一零C | 10,000 | 0.273 | 18.880 | 3328 | 0.1 | 08/10/30 |
| 07/11/05 | 2738 | 長實摩通八零七購 | 10,000 | 0.261 | 170.000 | 0001 | 0.01 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 2739 | 和黃摩通九一零購 | 10,000 | 0.256 | 110.000 | 0013 | 0.01 | 2009/10/30 |
| 07/11/05 | 2740 | 新地摩通八零七購 | 10,000 | 0.253 | 180.000 | 0016 | 0.01 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 2741 | 太A摩通九零六購 | 5,000 | 0.255 | 120.000 | 0019 | 0.01 | 2009/06/30 |
| 07/11/05 | 2743 | 國信標準九零四購 | 20,000 | 0.275 | 6.728 | 0728 | 0.1 | 2009/04/14 |
| 07/11/05 | 2744 | 工行標準八一零購 | 10,000 | 0.253 | 6.928 | 1398 | 0.1 | 08/10/13 |
| 07/11/05 | 2745 | 工行標準九零四購 | 10,000 | 0.252 | 7.488 | 1398 | 0.1 | 2009/04/14 |
| 07/11/05 | 6257 | 恒指荷銀八零七金 | 10,000 | 0.280 | 33,200.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6258 | 恒指荷銀八零七申 | 10,000 | 0.380 | 34,200.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6259 | 恒指荷銀八零七水 | 10,000 | 0.480 | 35,200.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6260 | 恒指荷銀八零七火 | 10,000 | 0.580 | 36,200.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6261 | 恒指荷銀八零七木 | 10,000 | 0.630 | 36,700.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6262 | 中企荷銀八零七子 | 10,000 | 0.356 | 23,100.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6263 | 中企荷銀八零七丑 | 10,000 | 0.456 | 24,100.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6264 | 中企荷銀八零七辰 | 10,000 | 0.556 | 25,100.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6265 | 中企荷銀八零七未 | 10,000 | 0.656 | 26,100.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6266 | 中企荷銀八零七金 | 10,000 | 0.706 | 26,600.000 | - | 0.0001 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6267 | 恒指瑞銀八零七戊 | 10,000 | 0.600 | 35,600.000 | - | 0.000143 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6268 | 恒指瑞銀八零七己 | 10,000 | 0.680 | 36,100.000 | - | 0.000143 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6269 | 中企瑞銀八零七甲 | 10,000 | 0.620 | 23,800.000 | - | 0.000167 | 08/07/30 |
| 07/11/05 | 6270 | 恒指瑞銀八零七庚 | 10,000 | 0.380 | 29,000.000 | - | 0.000143 | 08/07/30 |
| 07/11/06 | 1284 | 建行荷合八零八購 | 10,000 | 0.250 | 8.700 | 0939 | 0.1 | 08/08/29 |
| 07/11/06 | 1604 | WHARF FIN N1711 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 07/11/06 | 1688 | 阿里巴巴 | 500 | 13.500 | - | - | - | - |
| 07/11/06 | 2242 | 建行荷合八十一A | 10,000 | 0.250 | 9.500 | 0939 | 0.1 | 08/11/10 |
| 07/11/06 | 2248 | 建行荷合八十一B | 10,000 | 0.250 | 10.200 | 0939 | 0.1 | 08/11/28 |
| 07/11/06 | 2742 | 中移麥銀八零六F | 50,000 | 0.261 | 175.000 | 0941 | 0.01 | 08/06/27 |
| 07/11/06 | 2746 | 中移麥銀八零六G | 50,000 | 0.262 | 155.000 | 0941 | 0.01 | 08/06/27 |
| 07/11/06 | 2747 | 長實麥銀九零五A | 100,000 | 0.337 | 180.000 | 0001 | 0.01 | 2009/05/27 |
| 07/11/06 | 2748 | 長實麥銀九零五B | 100,000 | 0.282 | 200.000 | 0001 | 0.01 | 2009/05/27 |
| 07/11/06 | 2749 | 和黃麥銀九零四購 | 100,000 | 0.256 | 110.000 | 0013 | 0.01 | 2009/04/29 |
| 07/11/06 | 2750 | 富康麥銀八零八購 | 10,000 | 0.265 | 25.000 | 2038 | 0.1 | 08/08/29 |
| 07/11/06 | 2751 | 恒地麥銀八零五B | 10,000 | 0.590 | 75.000 | 0012 | 0.1 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 2752 | 地鐵麥銀八一零購 | 5,000 | 0.253 | 30.000 | 0066 | 0.1 | 08/10/30 |
| 07/11/06 | 2753 | 新發麥銀八零六購 | 10,000 | 0.260 | 35.000 | 0017 | 0.1 | 08/06/27 |
| 07/11/06 | 2754 | 富康麥銀八零八沽 | 10,000 | 0.288 | 20.000 | 2038 | 0.1 | 08/08/29 |
| 07/11/06 | 2755 | 太A麥銀九零五購 | 50,000 | 0.253 | 125.000 | 0019 | 0.01 | 2009/05/27 |
| 07/11/06 | 2756 | 九倉麥銀八零六購 | 10,000 | 0.471 | 50.000 | 0004 | 0.1 | 08/06/27 |
| 07/11/06 | 2757 | 中行荷銀八零六A | 1,000 | 0.710 | 5.488 | 3988 | 1 | 08/06/10 |
| 07/11/06 | 2758 | 匯豐荷銀九零一購 | 4,000 | 0.250 | 152.480 | 0005 | 0.01 | 2009/01/30 |
| 07/11/06 | 2759 | 和黃匯理九零四購 | 100,000 | 0.255 | 102.000 | 0013 | 0.01 | 2009/04/06 |
| 07/11/06 | 2760 | 建行瑞信八一零B | 10,000 | 0.250 | 7.880 | 0939 | 0.1 | 08/10/20 |
| 07/11/06 | 2761 | 建行瑞信八一零C | 10,000 | 0.250 | 8.280 | 0939 | 0.1 | 08/10/29 |
| 07/11/06 | 2762 | 中壽瑞信九零八購 | 100,000 | 0.250 | 46.880 | 2628 | 0.01 | 2009/08/10 |
| 07/11/06 | 2763 | 中壽瑞信九零九購 | 100,000 | 0.250 | 49.880 | 2628 | 0.01 | 2009/09/28 |
| 07/11/06 | 2764 | 工行瑞信九零四C | 10,000 | 0.250 | 7.688 | 1398 | 0.1 | 2009/04/27 |
| 07/11/06 | 2765 | 長實瑞銀八十一購 | 10,000 | 0.250 | 168.880 | 0001 | 0.01 | 08/11/17 |
| 07/11/06 | 2766 | 匯豐瑞銀九一零購 | 4,000 | 0.250 | 153.880 | 0005 | 0.01 | 2009/10/12 |
| 07/11/06 | 2767 | 中企法巴八零五A | 10,000 | 0.260 | 22,000.000 | - | 0.000071429 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 2768 | 中企法巴八零五B | 10,000 | 0.260 | 23,000.000 | - | 0.000076923 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 2769 | 恒指法巴八零五B | 10,000 | 0.250 | 33,000.000 | - | 0.000066667 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 2770 | 恒指法巴八零五C | 10,000 | 0.250 | 35,000.000 | - | 0.000083333 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 2771 | 中企法巴八零五C | 10,000 | 0.250 | 20,000.000 | - | 0.0000625 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 3535 | 國信荷合九零一購 | 20,000 | 0.250 | 8.000 | 0728 | 0.1 | 2009/01/12 |
| 07/11/06 | 3537 | 10,000 | 0.250 | 99.000 | 0013 | 0.01 | 08/11/28 | |
| 07/11/06 | 3560 | 和黃荷合八十二購 | 10,000 | 0.250 | 106.000 | 0013 | 0.01 | 08/12/30 |
| 07/11/06 | 3564 | 地鐵荷合八零九購 | 5,000 | 0.500 | 29.000 | 0066 | 0.1 | 08/09/10 |
| 07/11/06 | 3590 | 建行麥銀八一零A | 10,000 | 0.270 | 9.500 | 0939 | 0.1 | 08/10/30 |
| 07/11/06 | 3657 | 建行麥銀八一零B | 10,000 | 0.255 | 10.000 | 0939 | 0.1 | 08/10/30 |
| 07/11/06 | 3692 | 恒指比聯八零五F | 10,000 | 0.250 | 33,000.000 | - | 0.000046296 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 3716 | 恒指比聯八零五G | 10,000 | 0.250 | 33,800.000 | - | 0.00004902 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 3717 | 恒指比聯八零五H | 10,000 | 0.250 | 34,600.000 | - | 0.000052083 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 3939 | 中企法巴八零五D | 10,000 | 0.250 | 21,000.000 | - | 0.000055556 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 3940 | 恒指法巴八零五E | 10,000 | 0.250 | 30,000.000 | - | 0.000076923 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 3941 | 恒指法巴八零五F | 10,000 | 0.260 | 32,000.000 | - | 0.000058824 | 08/05/29 |
| 07/11/06 | 3942 | 交銀法巴八零六A | 10,000 | 0.250 | 15.080 | 3328 | 0.1 | 08/06/02 |
| 07/11/06 | 3943 | 交銀法巴八零九購 | 10,000 | 0.250 | 17.280 | 3328 | 0.1 | 08/09/22 |
| 07/11/06 | 3944 | 建行法巴八零九購 | 10,000 | 0.250 | 8.880 | 0939 | 0.1 | 08/09/16 |
| 07/11/06 | 3945 | 建行法巴八十一A | 10,000 | 0.250 | 9.880 | 0939 | 0.1 | 08/11/17 |
| 07/11/06 | 3946 | 海油法巴八零五B | 10,000 | 0.380 | 16.880 | 0883 | 0.1 | 08/05/13 |
| 07/11/06 | 3947 | 海油法巴八零六購 | 10,000 | 0.310 | 19.880 | 0883 | 0.1 | 08/06/23 |
| 07/11/06 | 3948 | 匯豐法巴八十二B | 4,000 | 0.190 | 159.900 | 0005 | 0.01 | 08/12/18 |
| 07/11/06 | 3949 | 匯豐法巴九零八購 | 4,000 | 0.250 | 156.880 | 0005 | 0.01 | 2009/08/03 |
| 07/11/06 | 3950 | 平安法巴八零八B | 5,000 | 0.250 | 138.800 | 2318 | 0.01 | 08/08/11 |
| 07/11/06 | 3951 | 平安法巴八一零B | 5,000 | 0.270 | 148.800 | 2318 | 0.01 | 08/10/20 |
| 07/11/06 | 3952 | 長實法興八零六購 | 10,000 | 0.260 | 170.000 | 0001 | 0.01 | 08/06/30 |
| 07/11/06 | 3953 | 中移法興八零五E | 5,000 | 0.260 | 179.880 | 0941 | 0.01 | 08/05/26 |
| 07/11/06 | 3954 | 中移法興八零六C | 5,000 | 0.305 | 172.580 | 0941 | 0.01 | 08/06/30 |
| 07/11/06 | 3955 | 中移法興八零八購 | 5,000 | 0.330 | 169.980 | 0941 | 0.01 | 08/08/04 |
| 07/11/06 | 3956 | 中移法興八零九B | 5,000 | 0.360 | 165.380 | 0941 | 0.01 | 08/09/01 |
| 07/11/06 | 3957 | 中移法興八零九C | 5,000 | 0.330 | 174.880 | 0941 | 0.01 | 08/09/01 |
| 07/11/06 | 3958 | 和黃法興八零七D | 10,000 | 1.910 | 105.000 | 0013 | 0.1 | 08/07/25 |
| 07/11/06 | 3959 | 交銀中行八零六購 | 10,000 | 0.328 | 12.800 | 3328 | 0.1 | 08/06/02 |
| 07/11/06 | 3960 | 招行中行八零六購 | 5,000 | 0.770 | 38.000 | 3968 | 0.1 | 08/06/02 |
| 07/11/06 | 3961 | 中移中行八零八購 | 50,000 | 0.428 | 138.000 | 0941 | 0.01 | 08/08/01 |
| 07/11/06 | 3962 | 匯豐中行八零八購 | 4,000 | |||||
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。