|
公司業績公佈 | |||
|
日期 |
編號 |
股份名稱 |
業績期 |
| 2007/11/01 | 0732 | 信利國際 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/01 | 0992 | 聯想集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/01 | 8052 | 利亞零售 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/01 | 8251 | 上海棟華 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/02 | 0535 | 星獅地產 | 末期業績 (截至30/09/07止12個月) |
| 2007/11/02 | 0723 | 華晉國際 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/02 | 8041 | 大陶精密科技 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/02 | 8041 | 大陶精密科技 | 第一季業績 (截至31/03/07止3個月) |
| 2007/11/02 | 8041 | 大陶精密科技 | 中期業績 (截至30/06/07止6個月) |
| 2007/11/02 | 8045 | 南大蘇富特 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/02 | 8060 | 國聯通信 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/02 | 8065 | 中國海景 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/02 | 8161 | 華彩控股 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/02 | 8166 | 藍帆科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/05 | 0005 | 匯豐控股 | 第三期中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/05 | 0011 | 恒生銀行 | 第三期中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/05 | 0122 | 鱷魚恤 | 末期業績 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/05 | 0771 | 自動系統 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/05 | 8025 | 亞洲資產 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/05 | 8043 | 年代資訊影視 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/05 | 8091 | 環球實業科技 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/05 | 8096 | 博軟 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/05 | 8285 | 研祥智能 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/06 | 0945 | 宏利金融 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/06 | 8208 | 常茂生物化學工程 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/06 | 8220 | 帝通國際 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/06 | 8259 | 安德利果汁 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/06 | 8277 | 物美商業 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/07 | 0040 | 金山工業 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/07 | 2018 | AAC ACOUSTIC | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/07 | 3888 | 金山軟件 | 中期業績 (截至30/06/07止3個月) |
| 2007/11/07 | 8058 | 羅欣藥業 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/07 | 8111 | 一創科技 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/07 | 8137 | 洪橋集團 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/07 | 8262 | A-S CHINA | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/07 | 8266 | 流動電訊 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/08 | 0049 | 會德豐地產 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/08 | 0839 | 天大石油管材 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8002 | 鳳凰衛視 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8007 | 數碼香港 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/08 | 8050 | FLEXSYSTEM | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/08 | 8066 | 鍇聯科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8088 | 亞科資本 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8108 | 名家國際 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8141 | 浪潮國際 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8172 | 寶利福控股 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8189 | 泰達生物 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8206 | 神州奧美網絡 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/08 | 8228 | 慧峰集團 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8230 | 東江環保 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8241 | 天大石油管材 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8247 | 中生北控生物科技 | 第三季季度業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/08 | 8250 | 確思醫藥 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/08 | 8299 | 易盈科技 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/09 | 0191 | 麗新國際 | 末期業績 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/09 | 0488 | 麗新發展 | 末期業績 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/09 | 1125 | 麗豐控股 | 末期業績 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/09 | 8013 | 松景科技 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/09 | 8019 | 中遠威生物製藥 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8028 | 天時軟件 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/09 | 8042 | 玖源集團 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8061 | 光亞 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8063 | 卓施金網 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8068 | 新宇國際 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8086 | 易寶 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/09 | 8092 | ITE HOLDINGS | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/09 | 8103 | 泰盛國際控股 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/09 | 8117 | 中國基礎資源 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8122 | 時富金融服務集團 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8130 | 采藝多媒體 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/09 | 8148 | 基仕達國際發展 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8149 | 埃謨國際 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8176 | 富麗花譜 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/09 | 8197 | 東北虎藥業 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8200 | 修身堂 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/09 | 8205 | 交大慧谷 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8210 | 龍傑智能卡 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8227 | 海天天線 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8231 | 復旦張江 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8233 | 中國基建港口 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8235 | 賽迪顧問 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8253 | 天元鋁業 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8258 | 西北實業 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8270 | 中國聯盛 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8276 | 世紀陽光 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8298 | 安捷利實業 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/09 | 8331 | 浙江世寶 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/10 | 8329 | 海王英特龍 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 0322 | 康師傅控股 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 0428 | 亨亞 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 0444 | SINCEREWATCH HK | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 0479 | 華建控股 | 末期業績 (截至30/06/05止12個月) |
| 2007/11/12 | 8003 | 大针娪嵖萍? | 中期業績/中期股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8005 | 裕興科技 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8006 | 中華網 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8011 | 建星環保紙品 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8046 | 老虎科技 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/12 | 8048 | 志鴻科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8051 | 千里眼控股 | 第一季業績/股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/12 | 8078 | 英皇娛樂 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8081 | 駿科網絡訊息 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8089 | 中國鐵路貨? | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8090 | 美聯工商舖 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8100 | 聯夢活力世界 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8101 | 匯盈控股 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8102 | 上海復旦 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8123 | 國際金融社 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8129 | 九方科技 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8136 | 田生集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8139 | 昌興國際 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8143 | 華夏醫療 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8163 | 易貿通 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8192 | 環球工程 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8198 | 威發系統 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8203 | 歐美集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8211 | 浙江永隆實業 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8217 | 長安民生物流 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8222 | 長江生命科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8287 | 三寶科技 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8290 | 天津天聯公用 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8301 | 明華科技 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8306 | 綠陽國際 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8310 | 捷豐家居 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8313 | 精英國際 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/12 | 8317 | 財華社集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/12 | 8319 | 友成控股 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 0051 | 海港企業 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 0397 | 香港體檢 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 0562 | 保昌控股 | 末期業績/股息 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/13 | 0814 | 北京京客隆 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 0938 | 民生國際 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8008 | 新意網集團 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/13 | 8015 | 乾隆科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8026 | 長達科技 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8033 | 愛達利網絡 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8047 | 中國掌付 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8049 | 吉林長龍藥業 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8070 | 中裕燃氣 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8076 | 新利軟件 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8080 | 北亞策略 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8083 | 矽感科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8085 | 新醫藥 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8095 | 北大青鳥環宇 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8106 | 浙大蘭德 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8110 | 第一電訊 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8116 | 優能數碼 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8138 | 康健國際 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8151 | 億勝生物科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8155 | 南華置地 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8159 | 輝煌科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8165 | 華普智通 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8173 | 智庫媒體 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8175 | 看漢科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8186 | 神州東盟資源 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8199 | 威高股份 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8202 | 匯創控股 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8213 | 萬達資訊科技 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/13 | 8221 | 李氏大藥廠 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8225 | 萬全科技藥業 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8236 | 寶德科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8243 | 大賀傳媒 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8245 | 北京京客隆 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8271 | 環球數碼創意 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8286 | 長城微光 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/13 | 8293 | 搴闫嚢踩? | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 0303 | 偉易達集團 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 0388 | 香港交易所 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 0700 | 騰訊控股 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 0931 | 宏通集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/06止12個月) |
| 2007/11/14 | 0931 | 宏通集團 | 中期業績/股息 (截至30/06/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 1177 | 中國生物製藥 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8009 | 菱控有限公司 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8017 | 百齡國際 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8022 | 雅高企業 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8053 | Α&K教育 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8055 | 乾坤燭國際 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8071 | 光彩未來集團 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8075 | ROJAM | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8082 | 訊通控股 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8112 | 弘海有限公司 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8118 | 國際娛樂 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8119 | 即時科研 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8126 | G‧A‧控股 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8150 | 東光集團 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8153 | 中國3C集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8156 | 眾彩股份 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/14 | 8157 | 首都信息 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8167 | 天下媒體 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/14 | 8178 | 衝浪平台軟件 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8180 | 金衛醫療科技 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8190 | 金鼎軟件 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/14 | 8196 | 元征科技 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8201 | 中國消防 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8212 | 問博控股 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/14 | 8216 | 中國軟件國際 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8226 | 上聲國際 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8239 | MP物流 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/14 | 8273 | 浙江展望 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8279 | 亞博科技控股 | 第一季業績/中期股息 (截至30/09/07止3個月) |
| 2007/11/14 | 8288 | NetDragon | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/14 | 8292 | 慧聰網 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/15 | 0823 | 領匯房產基金 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/15 | 1097 | 有線寬頻通訊 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/15 | 8229 | 東大照明 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/15 | 8249 | 屹東電子 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/16 | 0678 | 麗星郵輪 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/19 | 0244 | 先施 | 中期業績 (截至31/08/07止6個月) |
| 2007/11/19 | 0283 | 松日控股 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/19 | 0291 | 華潤創業 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/19 | 0417 | 謝瑞麟 | 中期業績 (截至31/08/07止6個月) |
| 2007/11/19 | 0423 | 經濟日報集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/19 | 0856 | 偉仕控股 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/19 | 3355 | 先進半導體 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/19 | 3833 | 新疆新鑫礦業 | 中期業績/股息 (截至30/06/07止6個月) |
| 2007/11/20 | 0493 | 國美電器 | 第三季中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/20 | 0595 | AV CONCEPT HOLD | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/21 | 0225 | 博富臨置業 | 末期業績/股息 (截至30/09/07止12個月) |
| 2007/11/21 | 0467 | 東潤拓展集團 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/21 | 1063 | 新確科技 | 第三季業績 (截至30/09/07止9個月) |
| 2007/11/21 | 1160 | 大唐投資國際 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/21 | 2314 | 理文造紙 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/22 | 0193 | 冠中地產 | 末期業績 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/22 | 1137 | 城市電訊 | 末期業績 (截至31/08/07止12個月) |
| 2007/11/22 | 1179 | 美麗寶國際 | 中期業績/股息 (截至31/08/07止6個月) |
| 2007/11/23 | 0620 | 太元集團 | 末期業績 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/23 | 0738 | 利信達集團 | 中期業績/股息 (截至31/08/07止6個月) |
| 2007/11/23 | 0855 | 中國水務 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/23 | 1191 | 中富控股 | 末期業績/股息 (截至31/07/07止12個月) |
| 2007/11/26 | 0345 | 維他奶國際集團 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/26 | 0736 | 北方興業 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/26 | 2366 | 勤+緣媒體服務 | 末期業績 (截至30/09/07止12個月) |
| 2007/11/27 | 0052 | 大快活集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/27 | 0057 | 震雄集團 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/27 | 0526 | 通達工業 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/27 | 2326 | 百靈達國際控股 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/28 | 0020 | 會德豐 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/28 | 0071 | 美麗華酒店 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/28 | 0167 | 萬威國際 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/28 | 0616 | 永義實業 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/28 | 2322 | 三和集團 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/29 | 0080 | 邵氏 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/29 | 0178 | 莎莎國際 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/29 | 0336 | 華寶國際 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/29 | 0927 | 富士高實業 | 中期業績/股息 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/30 | 2368 | 鷹美國際 | 中期業績 (截至30/09/07止6個月) |
| 2007/11/30 | 8115 | 上海青浦消防 | 第一季業績/中期股息 (截至31/03/07止3個月) |
| 2007/11/30 | 8115 | 上海青浦消防 | 末期業績/股息 (截至31/12/06止12個月) |
| 2007/11/30 | 8115 | 上海青浦消防 | 中期業績/股息 (截至30/06/07止6個月) |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。