| 综合投资评级调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000836 | 鑫茂科技(行情论坛) | 0.6011 | 0.7888 | 1 | 2 | 1 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 600572 | 康恩贝(行情论坛) | 0.5933 | 0.5521 | 1 | 1.5 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 000937 | 金牛能源(行情论坛) | 0.7704 | 0.6809 | 2 | 2.75 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600037 | 歌华有线(行情论坛) | 0.435 | 0.4391 | 1.29 | 1.73 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.4649 | 2.2511 | 1.5 | 2 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600320 | 振华港机(行情论坛) | 0.6563 | 0.6591 | 1.57 | 1.82 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002036 | 宜科科技(行情论坛) | 0.286 | 0.2689 | 2.25 | 2.5 | 4 | 观望 | 评级系数上调 |
| 600439 | 瑞贝卡(行情论坛) | 0.644 | 0.5846 | 1.57 | 1.71 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600104 | 上海汽车(行情论坛) | 0.6481 | 0.6143 | 1.67 | 1.81 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600009 | 上海机场(行情论坛) | 0.9114 | 0.9065 | 1.36 | 1.41 | 14 | 买入 | 评级系数上调 |
| 综合投资评级调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 002010 | 传化股份(行情论坛) | 0.6929 | 0.6724 | 1.6 | 1.5 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600019 | 宝钢股份(行情论坛) | 0.9327 | 0.9307 | 1.6 | 1.47 | 15 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600832 | 东方明珠(行情论坛) | 0.2982 | 0.3026 | 2.25 | 2.14 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600088 | 中视传媒(行情论坛) | 0.2845 | 0.2877 | 2.4 | 2.25 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.8936 | 0.8957 | 1.89 | 1.75 | 9 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000876 | 新希望(行情论坛) | 0.4755 | 0.4827 | 1.86 | 1.71 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000970 | 中科三环(行情论坛) | 0.3349 | 0.3566 | 3 | 2.75 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600880 | 博瑞传播(行情论坛) | 0.6292 | 0.6365 | 1.6 | 1.43 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000027 | 深能源A | 0.7766 | 0.7227 | 3 | 2.63 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
| 002098 | 浔兴股份(行情论坛) | 0.4433 | 0.4437 | 2.29 | 2 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。