| 综合盈利预测调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000917 | 电广传媒(行情论坛) | 0.1923 | 0.1589 | 3 | 3 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 000937 | 金牛能源(行情论坛) | 0.7704 | 0.6809 | 2 | 2.75 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600895 | 张江高科(行情论坛) | 0.3024 | 0.2724 | 2 | 2 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000655 | 金岭矿业(行情论坛) | 0.83 | 0.75 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600439 | 瑞贝卡(行情论坛) | 0.644 | 0.5846 | 1.57 | 1.71 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 002029 | 七匹狼(行情论坛) | 0.4506 | 0.4115 | 2 | 2 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.4649 | 2.2511 | 1.5 | 2 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600572 | 康恩贝(行情论坛) | 0.5933 | 0.5521 | 1 | 1.5 | 2 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
| 000027 | 深能源A | 0.7766 | 0.7227 | 3 | 2.63 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600825 | 新华传媒(行情论坛) | 0.624 | 0.582 | 1.6 | 1.6 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 综合盈利预测调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600320 | 振华港机(行情论坛) | 0.6563 | 0.6591 | 1.57 | 1.82 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600037 | 歌华有线(行情论坛) | 0.435 | 0.4391 | 1.29 | 1.73 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600088 | 中视传媒(行情论坛) | 0.2845 | 0.2877 | 2.4 | 2.25 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600880 | 博瑞传播(行情论坛) | 0.6292 | 0.6365 | 1.6 | 1.43 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 002003 | 伟星股份(行情论坛) | 0.7875 | 0.7975 | 1.5 | 1.5 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600832 | 东方明珠(行情论坛) | 0.2982 | 0.3026 | 2.25 | 2.14 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000876 | 新希望(行情论坛) | 0.4755 | 0.4827 | 1.86 | 1.71 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600694 | 大商股份(行情论坛) | 1.1637 | 1.1843 | 2 | 2.13 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000793 | 华闻传媒(行情论坛) | 0.2251 | 0.2309 | 1.75 | 1.4 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600232 | 金鹰股份(行情论坛) | 0.6654 | 0.6832 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。