| 综合投资评级调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000698 | 沈阳化工(行情论坛) | 0.5103 | 0.5103 | 1 | 1.67 | 1 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.018 | 0.922 | 1.75 | 2.5 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601001 | 大同煤业(行情论坛) | 0.7808 | 0.7584 | 1.5 | 2.11 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601666 | 平煤天安(行情论坛) | 0.9761 | 0.9936 | 1.86 | 2.5 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.5639 | 2.2511 | 1.5 | 2 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600276 | 恒瑞医药(行情论坛) | 0.7076 | 0.6705 | 1 | 1.3 | 7 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 601699 | 潞安环能(行情论坛) | 1.4346 | 1.3718 | 1.57 | 2 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000969 | 安泰科技(行情论坛) | 0.3369 | 0.3377 | 2 | 2.5 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600219 | 南山铝业(行情论坛) | 0.5901 | 0.4994 | 1.2 | 1.5 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600897 | 厦门空港(行情论坛) | 0.5135 | 0.4657 | 1.6 | 2 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 综合投资评级调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000933 | 神火股份(行情论坛) | 1.3194 | 1.3265 | 1.43 | 1.31 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000157 | 中联重科(行情论坛) | 1.1016 | 1.024 | 1.57 | 1.43 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600201 | 金宇集团(行情论坛) | 0.3501 | 0.3213 | 2 | 1.8 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600586 | 金晶科技(行情论坛) | 0.4666 | 0.5418 | 1.67 | 1.5 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000410 | 沈阳机床(行情论坛) | 0.5177 | 0.5312 | 1.86 | 1.67 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600616 | 第一食品(行情论坛) | 0.5778 | 0.5708 | 1.88 | 1.67 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600470 | 六国化工(行情论坛) | 0.5104 | 0.5082 | 2.4 | 2.13 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
| 000513 | 丽珠集团(行情论坛) | 0.6436 | 0.6119 | 2.67 | 2.33 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600031 | 三一重工(行情论坛) | 0.9714 | 0.9055 | 1.75 | 1.5 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600649 | 原水股份(行情论坛) | 0.2945 | 0.282 | 2.75 | 2.33 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。