| 综合盈利预测调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600219 | 南山铝业(行情论坛) | 0.5901 | 0.4994 | 1.2 | 1.5 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 601628 | 中国人寿(行情论坛) | 0.9009 | 0.7762 | 1.43 | 1.67 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000422 | 湖北宜化(行情论坛) | 0.5468 | 0.4751 | 1.75 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 601318 | 中国平安 | 1.6403 | 1.4313 | 1.33 | 1.5 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.5639 | 2.2511 | 1.5 | 2 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600075 | 新疆天业(行情论坛) | 0.6443 | 0.5677 | 1.75 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 | |
| 600267 | 海正药业(行情论坛) | 0.2429 | 0.2189 | 2.2 | 2.67 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600897 | 厦门空港(行情论坛) | 0.5135 | 0.4657 | 1.6 | 2 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600201 | 金宇集团(行情论坛) | 0.3501 | 0.3213 | 2 | 1.8 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000875 | 吉电股份(行情论坛) | 0.195 | 0.18 | 3 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 综合盈利预测调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 002021 | 中捷股份(行情论坛) | 0.4409 | 0.4447 | 1.5 | 1.67 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600535 | 天士力(行情论坛) | 0.4805 | 0.4854 | 1.63 | 1.73 | 8 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600436 | 片仔癀(行情论坛) | 0.718 | 0.7273 | 2.71 | 2.75 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 601666 | 平煤天安(行情论坛) | 0.9761 | 0.9936 | 1.86 | 2.5 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 601005 | 重钢股份 | 0.2885 | 0.2937 | 2.33 | 2.75 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600812 | 华北制药(行情论坛) | 0.046 | 0.047 | 3 | 2.75 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000581 | 威孚高科(行情论坛) | 0.3789 | 0.3875 | 1.88 | 1.44 | 8 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 200581 | 苏威孚B(行情论坛) | 0.3789 | 0.3875 | 0 | 盈利预测调低 | |||
| 000410 | 沈阳机床(行情论坛) | 0.5177 | 0.5312 | 1.86 | 1.67 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600867 | 通化东宝(行情论坛) | 0.171 | 0.1778 | 1.67 | 2.25 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。