| 综合投资评级调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000572 | 海马股份(行情论坛) | 0.7231 | 0.6957 | 1.33 | 2.25 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600486 | 扬农化工(行情论坛) | 0.6521 | 0.6495 | 1 | 1.67 | 1 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 600595 | 中孚实业(行情论坛) | 1.4681 | 1.3358 | 1.33 | 2 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002068 | 黑猫股份(行情论坛) | 0.8604 | 0.8577 | 1.67 | 2.33 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600531 | 豫光金铅(行情论坛) | 0.7443 | 0.7354 | 2 | 2.5 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600636 | 三爱富(行情论坛) | 0.7132 | 0.6737 | 1.5 | 1.83 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000060 | 中金岭南(行情论坛) | 2.166 | 2.1014 | 1.83 | 2.17 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601005 | 重钢股份 | 0.2885 | 0.2937 | 2.33 | 2.75 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
| 002106 | 莱宝高科(行情论坛) | 0.8624 | 0.8672 | 1.83 | 2.14 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601628 | 中国人寿(行情论坛) | 0.9009 | 0.7931 | 1.43 | 1.67 | 14 | 买入 | 评级系数上调 |
| 综合投资评级调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600729 | 重庆百货(行情论坛) | 0.5329 | 0.5194 | 1.6 | 1.5 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000651 | 格力电器(行情论坛) | 0.9896 | 0.9807 | 1.71 | 1.6 | 14 | 买入 | 评级系数下调 |
| 601006 | 大秦铁路(行情论坛) | 0.4299 | 0.4271 | 1.61 | 1.5 | 18 | 买入 | 评级系数下调 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.8978 | 0.8957 | 1.89 | 1.75 | 9 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000625 | 长安汽车(行情论坛) | 0.6025 | 0.619 | 1.92 | 1.77 | 12 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600089 | 特变电工(行情论坛) | 0.7215 | 0.7257 | 1.63 | 1.5 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600456 | 宝钛股份(行情论坛) | 1.4371 | 1.4923 | 2 | 1.73 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600423 | 柳化股份(行情论坛) | 0.7928 | 0.8051 | 1.75 | 1.5 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000831 | 关铝股份(行情论坛) | 0.9724 | 0.9942 | 2.25 | 1.89 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600087 | 南京水运(行情论坛) | 0.4536 | 0.4377 | 2.2 | 1.83 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。