| 综合盈利预测调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 002090 | 金智科技(行情论坛) | 0.6162 | 0.4933 | 2 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 | |
| 600475 | 华光股份(行情论坛) | 0.685 | 0.6 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 | |
| 600352 | 浙江龙盛(行情论坛) | 0.5226 | 0.4627 | 1.33 | 1.5 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000717 | 韶钢松山(行情论坛) | 0.4621 | 0.4267 | 1.67 | 2.25 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600054 | 黄山旅游(行情论坛) | 0.4051 | 0.3789 | 1.75 | 1.89 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000002 | 万科A | 0.504 | 0.4726 | 1.5 | 1.47 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600125 | 铁龙物流(行情论坛) | 0.335 | 0.3226 | 2 | 1.78 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600682 | S宁新百(行情论坛) | 0.2895 | 0.279 | 3 | 0 | 盈利预测调高 | ||
| 600406 | 国电南瑞(行情论坛) | 0.6402 | 0.6211 | 2.13 | 2.25 | 8 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 000987 | 广州友谊(行情论坛) | 0.6922 | 0.6746 | 2.2 | 2.2 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 综合盈利预测调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600482 | 风帆股份(行情论坛) | 0.4727 | 0.485 | 4 | 3 | 1 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
| 600527 | 江南高纤(行情论坛) | 0.3228 | 0.3316 | 1.67 | 1.5 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600416 | 湘电股份(行情论坛) | 0.4269 | 0.4391 | 1.83 | 2 | 6 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600111 | 稀土高科(行情论坛) | 0.5716 | 0.5889 | 2 | 1.86 | 6 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600308 | 华泰股份(行情论坛) | 1.0232 | 1.0577 | 1.89 | 2 | 9 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000963 | 华东医药(行情论坛) | 0.2584 | 0.2675 | 1.83 | 2 | 6 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600317 | 营口港(行情论坛) | 0.5405 | 0.5596 | 2.27 | 2.25 | 11 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600824 | 益民百货(行情论坛) | 0.1794 | 0.1873 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 | |
| 600327 | 大厦股份(行情论坛) | 0.3186 | 0.3333 | 2.25 | 2.25 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000839 | 中信国安(行情论坛) | 0.6358 | 0.6692 | 1.6 | 1.8 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。