深市活跃股公开信息(A股)(2007年5月30日)
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
紫光古汉(行情论坛)(代码000590) 涨幅偏离值:17.15% 成交量:1783万股 成交金额:26265万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 20649653.28 | 0.00 |
| 国信证券六交易单元 | 8844428.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 8523317.03 | 261078.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 7380000.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 6784081.78 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 44280.00 | 18474164.40 |
| 天同证券有限责任公司厦门蜂巢山路证券营业部 | 14760.00 | 17443514.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 317816.00 | 9806757.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1124687.00 | 9203249.50 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 309360.00 | 4824099.36 |
中色股份(代码000758) 涨幅偏离值:17.15% 成交量:407万股 成交金额:16055万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 11847000.00 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司周浦证券营业部 | 9015567.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 5133700.00 | 0.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3949000.00 | 0.00 |
| 国元证券有限责任公司合肥庐江路证券营业部 | 3159200.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 39490.00 | 21125728.36 |
| 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 0.00 | 18743652.07 |
| 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 138215.00 | 7894051.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1540110.00 | 5033987.75 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2815637.00 | 3732199.90 |
鄂武商A(代码000501) 涨幅偏离值:14.68% 成交量:4728万股 成交金额:88766万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 55252080.63 | 0.00 |
| 机构专用 | 38112043.38 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 22749510.36 | 1918982.40 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 22499962.95 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 19550634.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 945455.50 | 41625743.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2351699.50 | 30320797.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 29880711.08 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 1564003.00 | 24127908.63 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 0.00 | 19745671.50 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
鄂武商A(代码000501) 振幅值:21.50% 成交量:4728万股 成交金额:88766万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 55252080.63 | 0.00 |
| 机构专用 | 38112043.38 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 22749510.36 | 1918982.40 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 22499962.95 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 19550634.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 945455.50 | 41625743.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2351699.50 | 30320797.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 29880711.08 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 1564003.00 | 24127908.63 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 0.00 | 19745671.50 |
渤海物流(行情论坛)(代码000889) 振幅值:20.89% 成交量:3946万股 成交金额:38651万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 6522221.91 | 5751236.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6240268.31 | 6390555.25 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3677670.40 | 5394274.61 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 | 3142979.00 | 335976.64 |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 3003849.80 | 1804653.72 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6240268.31 | 6390555.25 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 6522221.91 | 5751236.60 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3677670.40 | 5394274.61 |
| 民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 | 19795.00 | 4953289.44 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 23520.00 | 4126317.10 |
常山股份(行情论坛)(代码000158) 振幅值:20.33% 成交量:4717万股 成交金额:57667万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 12158031.76 | 4765307.25 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 11671755.64 | 12900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9666068.00 | 8690095.71 |
| 华西证券 | 7615621.34 | 1949050.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7065088.41 | 4637049.69 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 148029.00 | 17725829.18 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 173213.00 | 12190419.82 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 461773.00 | 11857010.50 |
| 中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 | 614218.40 | 10163184.40 |
| 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 62161.00 | 9171976.85 |
日换手率达到20%的前三只证券:
大地基础(行情论坛)(代码000426) 换手率:29.22% 成交量:5309万股 成交金额:58819万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 9058218.47 | 3545092.89 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 8109105.02 | 4964832.97 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4972240.15 | 3490674.85 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 3837184.98 | 1696371.38 |
| 天同证券有限责任公司淄博新村西路证券营业部 | 3730038.60 | 174942.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 204797.00 | 15090571.61 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 678938.00 | 12552118.59 |
| 财富证券有限责任公司邵阳红旗路证券营业部 | 250199.00 | 11098465.56 |
| 中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 | 1596723.44 | 10380239.90 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 2715396.50 | 10357739.17 |
华联控股(行情论坛)(代码000036) 换手率:26.78% 成交量:20569万股 成交金额:244520万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 33070551.68 | 0.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 25085912.45 | 23546089.64 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 24764785.24 | 24700215.72 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 24238546.81 | 17034845.62 |
| 华西证券 | 14487277.37 | 3528557.80 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 155730.00 | 135569871.21 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 | 182144.00 | 95049935.49 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 58520.00 | 74271219.70 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 24764785.24 | 24700215.72 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 25085912.45 | 23546089.64 |
北京旅游(代码000802) 换手率:26.55% 成交量:1598万股 成交金额:29427万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 5781243.37 | 36110.00 |
| 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 5671021.53 | 629550.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3591825.30 | 2380756.59 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2859429.15 | 3039287.90 |
| 长江证券杭州庆春路证券营业部 | 2852990.85 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 41632.00 | 6474462.20 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 108800.00 | 4907353.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 19200.00 | 3540007.40 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2859429.15 | 3039287.90 |
| 西南证券有限责任公司深圳福强路证券营业部 | 181000.00 | 2800172.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
紫光古汉(代码000590) 成交量:1799万股 成交金额:26475万元
异常期间:2007/05/29至2007/05/30 累计涨幅偏离值:24.80%
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 20649653.28 | 0.00 |
| 国信证券六交易单元 | 8844428.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 8523317.03 | 261078.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 7380000.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 6784081.78 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 44280.00 | 18474164.40 |
| 天同证券有限责任公司厦门蜂巢山路证券营业部 | 14760.00 | 17443514.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 317816.00 | 9806757.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 322709.50 | 8590567.50 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 309360.00 | 4824099.36 |
西藏矿业(代码000762) 成交量:7047万股 成交金额:157306万元
异常期间:2007/05/28至2007/05/30 累计涨幅偏离值:24.06%
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 37387148.25 | 38366531.53 |
| 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 29556885.39 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 29225701.77 | 19489704.67 |
| 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 26566516.10 | 2151.00 |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 25683799.01 | 5076424.09 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 195230.00 | 43412423.80 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 37387148.25 | 38366531.53 |
| 金元证券有限责任公司上海徐虹北路证券营业部 | 1848168.00 | 38220160.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1581432.00 | 19931697.62 |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 18490447.18 | 19663115.59 |
鄂武商A(代码000501) 成交量:4800万股 成交金额:90050万元
异常期间:2007/05/29至2007/05/30 累计涨幅偏离值:22.33%
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 55252080.63 | 0.00 |
| 机构专用 | 38112043.38 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 22749510.36 | 1918982.40 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 22499962.95 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 19550634.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 945455.50 | 41625743.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2351699.50 | 30320797.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 29880711.08 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 1564003.00 | 24458337.63 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 0.00 | 19781011.50 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
S*ST光电(代码000150) 成交量:663万股 成交金额:8640万元
异常期间:2007/05/28至2007/05/30 累计涨幅偏离值:17.50%
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 12136500.00 | 0.00 |
| 中关村证券股份有限公司汕头金砂东路证券营业部 | 3193335.00 | 208558.00 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 3027600.00 | 747402.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 | 2349000.00 | 0.00 |
| 民生证券有限责任公司成都岳府街证券营业部 | 2021445.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 733410.00 | 4580550.00 |
| 巨田证券有限责任公司武汉航空路证券营业部 | 0.00 | 2740500.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 0.00 | 2721838.50 |
| 万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 | 0.00 | 1984905.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 846945.00 | 1750752.50 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
S*ST光电(代码000150) 成交量:663万股 成交金额:8640万元
异常期间:2007/05/28至2007/05/30
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 12136500.00 | 0.00 |
| 中关村证券股份有限公司汕头金砂东路证券营业部 | 3193335.00 | 208558.00 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 3027600.00 | 747402.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 | 2349000.00 | 0.00 |
| 民生证券有限责任公司成都岳府街证券营业部 | 2021445.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 733410.00 | 4580550.00 |
| 巨田证券有限责任公司武汉航空路证券营业部 | 0.00 | 2740500.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 0.00 | 2721838.50 |
| 万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 | 0.00 | 1984905.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 846945.00 | 1750752.50 |
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,
日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:
紫光古汉(代码000590) 成交量:1783万股 成交金额:26265万元
异常期间:2007/05/30至2007/05/30 日均换手率比值:145.35倍 累计换手率:20.79%
买入金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 20649653.28 | 0.00 |
| 国信证券六交易单元 | 8844428.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 8523317.03 | 261078.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 7380000.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 6784081.78 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 44280.00 | 18474164.40 |
| 天同证券有限责任公司厦门蜂巢山路证券营业部 | 14760.00 | 17443514.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 317816.00 | 9806757.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 322709.50 | 8590567.50 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 309360.00 | 4824099.36 |
其它异常波动的证券:无
深市活跃股公开信息(B股)(2007年5月30日)
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。