沪市按下跌点数排序
| 日期 | 收盘 | 昨收 | 幅度% | 下跌 |
| 20070227 | 2771.79 | 3040.6 | -8.84 | -268.8 |
| 19950523 | 750.3 | 897.42 | -16.3937 | -147.12 |
| 20070131 | 2786.335 | 2930.562 | -4.92148 | -144.227 |
| 19930301 | 1199.73 | 1339.88 | -10.4599 | -140.15 |
| 19930322 | 1036.92 | 1174.99 | -11.7507 | -138.07 |
| 19990701 | 1560.787 | 1689.428 | -7.61447 | -128.641 |
| 19920526 | 1301.35 | 1421.57 | -8.45685 | -120.22 |
| 19970522 | 1235.223 | 1354.882 | -8.83169 | -119.659 |
| 19931220 | 783.79 | 901.7 | -13.0764 | -117.91 |
| 19930524 | 1026.13 | 1143.97 | -10.301 | -117.84 |
| 20070125 | 2857.365 | 2975.129 | -3.95828 | -117.764 |
沪市按下跌幅度排序
| 日期 | 收盘 | 昨收 | 幅度% | 下跌 |
| 19950523 | 750.3 | 897.42 | -16.3937 | -147.12 |
| 19931220 | 783.79 | 901.7 | -13.0764 | -117.91 |
| 19940809 | 621.58 | 711.8 | -12.6749 | -90.22 |
| 19930322 | 1036.92 | 1174.99 | -11.7507 | -138.07 |
| 19921027 | 450.28 | 506.94 | -11.1769 | -56.66 |
| 19941005 | 706.42 | 791.15 | -10.7097 | -84.73 |
| 19941013 | 635.38 | 711.01 | -10.637 | -75.63 |
| 19930301 | 1199.73 | 1339.88 | -10.4599 | -140.15 |
| 19920811 | 863.41 | 964.09 | -10.443 | -100.68 |
| 19930524 | 1026.13 | 1143.97 | -10.301 | -117.84 |
| 19961216 | 1000.02 | 1110.03 | -9.91 | -110.01 |
| 19961217 | 905.57 | 1000.02 | -9.44 | -94.45 |
相关阅读:
