网易财经

网易财经
产品类别: 产品名称: 所属银行:
期望收益: 投资期限:
提示:点击表头可排序
产品名称 银行 地区 始销日 停销日 委托币种▼ 委托期(月) 年收益率(%)
东亚银行「美元伦敦银行同业拆息」挂钩保本投资产品 东亚银行 2005/04/14 2008/04/14 美元 36 5.0
广发行“丰收13号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/07/08 2007/07/08 美元 36 3.6
广东发展银行“丰收15号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/07/08 2007/07/08 美元 36 3.5
广东发展银行“丰收16号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/08/12 2005/08/12 美元 12 2.2
“丰收”外汇理财“优利存款”系列之15个月期美元 广东发展银行 全国 2005/03/30 2006/06/30 美元 15 2.0
“丰收”外汇理财“优利存款”系列之21个月期美元 广东发展银行 全国 2005/03/30 2006/12/30 美元 21 3.3
“丰收”外汇优利存款第二期之美元两年半 广东发展银行 全国 2005/06/03 2007/12/03 美元 30 3.4
广发“丰收34号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/11/02 2006/11/02 美元 24 2.5
广发“丰收35号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/11/02 2007/11/02 美元 36 4.2
广发“丰收38号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/12/10 2006/06/10 美元 18 2.85
广发“丰收39号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/12/10 2008/12/10 美元 48 5.5
广东发展银行“丰收20号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/08/12 2006/02/12 美元 18 2.58
广东发展银行“丰收二号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/03/12 2006/03/12 美元 24 1.85
“丰收三号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/03/12 2007/03/12 美元 36 2.59
广发银行北京分行“丰收11号”美元理财 广东发展银行 北京 2004/06/04 2007/06/04 美元 36 5.8
广发银行上海分行“丰收11号”美元理财 广东发展银行 上海 2004/06/04 2007/06/04 美元 36 5.8
广发银行北京分行“丰收六号”美元理财 广东发展银行 北京 2004/04/22 2007/04/22 美元 36 2.7
广发银行上海分行“丰收六号”美元理财 广东发展银行 上海 2004/04/22 2007/04/22 美元 36 2.7
广发银行北京分行“丰收七号”美元理财 广东发展银行 北京 2004/04/22 2009/04/22 美元 60 6.0
广发银行上海分行“丰收七号”美元理财 广东发展银行 上海 2004/04/22 2009/04/22 美元 60 6.0
广发银行北京分行“丰收十号”美元理财 广东发展银行 北京 2004/06/04 2007/06/04 美元 36 3.3
广发银行上海分行“丰收十号”美元理财 广东发展银行 上海 2004/06/04 2007/06/04 美元 36 3.3
广发“丰收21号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/08/26 2005/08/26 美元 12 2.3
广发“丰收22号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/08/26 2006/08/26 美元 24 2.6
广发“丰收26号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/09/29 2005/09/29 美元 12 2.3
广发“丰收27号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/09/29 2006/09/29 美元 24 2.7
广发“丰收30号”美元理财 广东发展银行 全国 2004/09/29 2008/09/29 美元 48 5.8
6个月保利型汇率挂钩外汇产品 荷兰银行 深圳 2005/02/07 2005/08/07 美元 6 7.5
“梵高理财投资存款”之保本型外汇连动结构存 荷兰银行 全国 2005/04/08 2013/04/08 美元 96 12.0
“梵高理财投资服务--美元利率挂钩存款” 荷兰银行 上海 2004/06/28 2009/06/28 美元 60 5.5
“奢侈品股票篮子”挂钩结构性存款 荷兰银行 全国 2006/04/10 2006/05/15 美元 36 2.0
标普/荷银金属及采矿业股票价格指数挂钩结构性存款 荷兰银行 2006/09/19 2006/10/17 美元 48 5.0
花旗银行“市场挂钩账户-每日区间累计收益"美元新品 花旗银行 全国 2005/06/07 2005/12/07 美元 6 3.5
花旗银行上海分行“市场挂钩帐户” 花旗银行 上海 2004/03/01 2009/03/01 美元 60 3.0
花旗上海分行第三期“市场挂钩账户” 花旗银行 上海 2004/04/13 2009/04/13 美元 60 5.1
花旗银行“市场挂钩帐户” 花旗银行 京沪 2004/09/28 2007/09/28 美元 36 2.395
挂钩全球5大信息技术巨头股价结构性投资帐户 花旗银行 全国 2007/01/25 2007/02/13 美元 12 10.0
外汇理财“一篮子环球医药产业股票挂钩”美元 汇丰银行 全国 2006/12/02 2006/12/15 美元 18 8.0
交银上海分行首期“得利宝” 交通银行 上海 2004/03/19 2007/03/19 美元 36 2.91
北京交通银行“通宝”一期美元理财 交通银行 北京 2004/03/31 2009/03/31 美元 60 6.0
交银上海分行“得利宝”第二期 交通银行 上海 2004/04/06 2007/03/19 美元 36 2.865
杭州交行首期“得利宝”个人美元理财产品 交通银行 杭州 2004/04/30 2007/04/30 美元 36 2.91
杭州交通银行“得利宝”二期美元理财 交通银行 杭州 2004/04/20 2009/04/20 美元 60 6.67
杭州交行首期“得利宝”个人美元理财 交通银行 杭州 2004/04/30 2007/04/30 美元 36 2.91
北京交行“通宝”二号美元理财 交通银行 北京 2004/04/29 2009/04/29 美元 60 4.0
上海交行“得利宝”三期美元理财 交通银行 上海 2004/05/12 2009/05/12 美元 60 4.0
北京交行“通宝”三号美元理财 交通银行 北京 2004/05/28 2009/05/28 美元 60 4.0
上海交行“得利宝”四期美元理财 交通银行 上海 2004/06/19 2007/06/18 美元 36 3.5
杭州交行第四期“得利宝”个人美元理财 交通银行 杭州 2004/05/14 2007/05/14 美元 36 3.01
深圳交行“得利宝”一期美元理财 交通银行 深圳 2004/05/26 2007/05/26 美元 36 4.75
天津交行“得利宝”二期美元理财 交通银行 天津 2004/05/28 2007/05/28 美元 36 3.175
北京交行“通宝”五号美元理财 交通银行 北京 2004/08/03 2005/02/03 美元 6 1.5
上海交行“得利宝”六期美元理财 交通银行 上海 2004/07/27 2006/07/27 美元 24 2.0
天津交行“得利宝”四期美元理财 交通银行 天津 2004/07/08 2007/07/08 美元 36 3.575
北京交行“通宝”四号美元理财 交通银行 北京 2004/07/08 2006/07/08 美元 24 3.0
杭州交行第七期“得利宝”个人美元理财 交通银行 杭州 2004/07/08 2006/07/08 美元 24 2.8
杭州交行第六期“得利宝”个人美元理财 交通银行 杭州 2004/06/19 2006/06/18 美元 24 2.57
北京交行“通宝”22号美元理财产品 交通银行 北京 2005/02/07 2006/02/07 美元 12 2.85
北京交行“通宝”23号美元理财产品 交通银行 北京 2005/03/08 2005/09/08 美元 6 2.72
北京交行“通宝”24号两期可提前终止利率递增型 交通银行 北京 2005/03/08 2007/03/08 美元 24 3.725
北京交行“通宝”25号美元理财产品 交通银行 北京 2005/03/21 2006/03/21 美元 12 3.25
北京交行“通宝”26号两年期可提前终止利率递增型 交通银行 北京 2005/03/21 2007/03/21 美元 24 3.7
北京交行“通宝”27号美元6个月期固定收益型理财产品 交通银行 北京 2005/04/11 2005/10/11 美元 6 2.95
北京交行“通宝”28号两年期可提前终止利率递增型 交通银行 北京 2005/04/11 2007/04/11 美元 24 3.975
上海交行“得利宝”21期美元理财产品 交通银行 上海 2004/12/29 2005/12/29 美元 12 2.8
上海交行“得利宝”18期美元理财产品 交通银行 上海 2004/12/14 2005/12/14 美元 12 2.6
上海交行“得利宝”19期美元理财产品 交通银行 上海 2004/12/14 2005/06/14 美元 6 2.2
北京交行“通宝”18号美元理财产品 交通银行 北京 2004/12/14 2005/06/14 美元 6 2.4
上海交行“得利宝”20期美元理财产品 交通银行 上海 2004/12/29 2005/06/29 美元 6 2.5
北京交行“通宝”20号美元理财产品 交通银行 北京 2005/01/21 2005/10/21 美元 9 2.6
北京交行通宝21号两期可提前终止利率递增型美元存 交通银行 北京 2005/01/21 2007/01/21 美元 24 3.575
天津交行“得利宝”IX期美元理财 交通银行 天津 2004/10/26 2007/10/26 美元 36 3.625
上海交行“得利宝”10期美元理财产品 交通银行 上海 2004/10/26 2005/10/26 美元 12 2.25
南京交行一年期美元固定收益型理财产品 交通银行 南京 2004/10/26 2005/10/26 美元 12 2.06
北京交行通宝16号三年期可提前终止利率递增型美元 交通银行 北京 2004/11/18 2007/11/18 美元 36 3.675
北京交行“通宝”15号三年期可提前终止利率递增型 交通银行 北京 2004/11/26 2007/11/26 美元 36 3.5
北京交行“通宝”14号三年期银行与客户均可提前终止收 交通银行 北京 2004/11/26 2007/11/26 美元 36 3.1
上海交行“得利宝”15期美元理财产品 交通银行 上海 2004/12/01 2005/06/01 美元 6 2.2
北京中行汇聚宝0405“上浮封顶”美元理财 交通银行 北京 2004/05/27 2008/05/27 美元 48 3.375
上海交行“得利宝”七期美元理财 交通银行 上海 2004/08/06 2006/08/06 美元 24 2.75
天津交行“得利宝”五期美元理财 交通银行 天津 2004/08/25 2007/08/25 美元 36 3.625
上海交行“得利宝”九期美元理财 交通银行 上海 2004/09/24 2006/09/24 美元 24 2.75
北京交行“通宝”八号美元理财 交通银行 北京 2004/09/11 2004/09/27 美元 18 2.8
“得利宝”五期美元理财 交通银行 上海 2004/06/28 2007/06/28 美元 36 3.33
“一触式股票挂钩产品”外汇理财中国能源系列 交通银行 上海 2006/05/29 2006/06/09 美元 12 6.0
“得利宝”代客境外个人理财之A款产品 交通银行 全国 2006/08/08 2006/08/23 美元 12 12.0
“得利宝”外汇理财欢橙系列B款(18个月) 交通银行 南京 2007/01/15 2007/01/29 美元 18 14.4
“汇理财”05年第三期之三个月期美元步步高收益型 上海浦东发展银行 全国 2005/05/11 2005/08/11 美元 3 2.0
“汇理财”美元、人民币双币理财计划 上海浦东发展银行 上海 2005/06/22 2005/12/22 美元 6 14.0
上海浦东发展银行“汇理财”个人外汇理财产品 上海浦东发展银行 全国 2004/03/01 2007/03/01 美元 36 2.58
“汇理财”之A计划美元6个月期产品 上海浦东发展银行 全国 2006/11/22 2006/12/05 美元 6 5.01
“汇理财”之B计划美元6个月期产品 上海浦东发展银行 全国 2006/11/22 2006/12/05 美元 6 5.05
浦发银行“汇理财”外汇理财06年第九期A计划 上海浦东发展银行 全国 2006/12/19 2006/12/28 美元 12 4.78
浦发银行“汇理财”外汇理财06年第九期B计划 上海浦东发展银行 全国 2006/12/19 2006/12/28 美元 12 7.0
汇理财外汇理财07年第一期F1计划(12个月) 上海浦东发展银行 全国 2007/01/17 2007/01/30 美元 12 23.0
“汇理财”外汇理财07年第四期A计划(12个月) 上海浦东发展银行 全国 2007/04/11 2007/04/25 美元 12 4.62
“汇理财”外汇理财07年第四期F2计划(24个月) 上海浦东发展银行 全国 2007/04/11 2007/04/25 美元 24 12.0
深圳发展银行“聚汇宝”五期3号美元产品 深圳发展银行 全国 2004/11/22 2006/11/22 美元 24 2.875
深圳发展银行“聚汇宝”五期2号美元产品:高回报型 深圳发展银行 全国 2004/11/22 2007/11/22 美元 36 9.4
深圳发展银行“聚汇宝”五期1号美元产品 深圳发展银行 全国 2004/11/22 2005/05/22 美元 6 2.035
“聚汇宝”飞越计划美元2007年2号(12个月) 深圳发展银行 全国 2007/01/15 2007/01/29 美元 12 19.0
深发展聚汇宝超越计划美元2007年3号(12个月) 深圳发展银行 全国 2007/05/10 2007/05/24 美元 12 12.0
厦门国际银行“期限可变II”外币汇利帐户——美元 厦门国际银行 厦门 2004/08/15 2006/02/15 美元 6 1.75
厦门国际银行“期限可变III”外币汇利帐户——美元 厦门国际银行 厦门 2004/09/01 2005/12/01 美元 15 2.25
厦门国际银行“期限可变IV”外币汇利帐户——美元 厦门国际银行 厦门 2004/09/09 2008/09/09 美元 48 3.58
飞越理财计划XVI期美元3个月期利率区间型产品 厦门国际银行 全国 2006/11/15 2006/11/29 美元 3 5.0
飞越理财计划XVI期美元6个月期利率区间型产品 厦门国际银行 全国 2006/11/15 2006/11/29 美元 6 5.0
飞越理财计划XVI期美元12个月期利率区间型产品 厦门国际银行 全国 2006/11/15 2006/11/29 美元 12 5.15
兴业银行“汇利宝”美元理财 兴业银行 全国 2004/03/12 2009/03/12 美元 60 5.33
兴业银行“汇利灵”外汇理财新产品 兴业银行 全国 2004/10/12 2005/04/12 美元 6 2.0
兴业银行“汇利多”外汇理财新产品 兴业银行 全国 2004/10/12 2007/10/12 美元 36 3.5
兴业银行“汇利高”外汇理财新产品 兴业银行 全国 2004/10/12 2009/10/12 美元 60 8.7
“万汇通”06年第四期理财产品 (美元12个月) 兴业银行 全国 2006/05/24 2006/05/24 美元 12 5.0
“万汇通”06年第四期理财产品(美元36个月) 兴业银行 全国 2006/04/18 2006/11/16 美元 36 6.2
“万汇通”之“汇利灵”美元半年期产品 兴业银行 全国 2006/11/14 2006/12/04 美元 6 5.15
“万汇通”之“汇利丰”美元1年期产品 兴业银行 全国 2006/11/14 2006/12/04 美元 12 5.25
兴业银行“万汇通”06年第八期“汇利灵” 兴业银行 全国 2006/12/06 2006/12/14 美元 3 5.07
兴业银行“万汇通”之“汇利灵”美元90天 兴业银行 上海 2006/12/06 2006/12/14 美元 3 5.07
兴业银行万汇通07年第三期“汇利灵”(6个月) 兴业银行 上海 2007/05/09 2007/05/14 美元 6 5.1
渣打银行汇利存款 渣打银行 全国 2004/02/17 2004/03/17 美元 12 4.0
招行“外汇通”理财金卡系列13号汇率挂钩型美元 招商银行 全国 2005/02/08 2006/02/08 美元 12 3.3
招行外汇通理财金卡系列15号汇率挂钩型美元 招商银行 全国 2005/03/18 2005/06/18 美元 3 3.0
招行外汇通理财金卡系列16号收益递增型产品 招商银行 2005/03/18 2006/03/18 美元 12 3.0
招行外汇通理财金卡系列17号日日升息型产品 招商银行 全国 2005/04/22 2006/04/22 美元 12 3.0
招行外汇通理财金卡系列18号浮动利率型产品 招商银行 全国 2005/04/22 2005/10/22 美元 6 3.0
招行外汇通金卡系列21号6个月美元固定利率型 招商银行 全国 2005/06/10 2005/12/12 美元 6 2.7
招行外汇通金卡系列24号积极进取型美元产品 招商银行 全国 2005/06/24 2006/06/24 美元 12 5.0
招行“外汇通”理财计划金卡系列9号 招商银行 全国 2004/11/12 2005/05/12 美元 6 1.7
招行外汇通理财计划金卡系列11号短线增值型 招商银行 全国 2004/12/10 2005/12/10 美元 12 2.2
招商银行6号动态理财型美元理财产品 招商银行 全国 2004/07/02 2009/07/02 美元 60 6.0
招商银行7号短线增值型美元理财产品 招商银行 全国 2004/06/23 2006/06/23 美元 24 4.0
招商银行“外汇通”8号产品 招商银行 全国 2004/07/16 2005/07/16 美元 12 2.18
招商银行“外汇通”3号美元理财 招商银行 全国 2004/04/15 2009/04/14 美元 60 7.0
“一卡通”金卡外汇理财计划2号(收益递增型) 招商银行 全国 2004/08/19 2007/08/19 美元 36 3.525
招行“外汇通”理财计划金卡系列4号与时俱进型 招商银行 全国 2004/09/16 2006/09/16 美元 24 2.65
招行“外汇通”理财计划金卡系列5号稳健收益型 招商银行 全国 2004/09/16 2007/09/16 美元 36 3.17
招行“外汇通”理财计划金卡系列8号日日生息型 招商银行 全国 2004/10/13 2009/10/13 美元 60 2.0
招行“外汇通”理财计划金卡系列7号稳健收益型 招商银行 全国 2004/10/13 2006/10/13 美元 24 5.0
招商银行“金葵花”稳健收益型3个月美元产品 招商银行 全国 2006/11/27 2006/12/06 美元 3 4.95
招商银行“金葵花”稳健收益型6个月美元产品 招商银行 全国 2006/11/27 2006/12/06 美元 6 0.0
“金葵花”稳健收益型美元(6个月) 招商银行 全国 2007/01/24 2007/02/05 美元 6 5.18
“金葵花”稳健收益型美元(3个月) 招商银行 全国 2007/01/24 2007/02/05 美元 3 4.95
金葵花高盛农产品指数表现联动美元产品(2年) 招商银行 全国 2007/02/01 2007/02/14 美元 24 10.0
“金葵花”稳健收益型美元(6个月) 招商银行 全国 2007/02/28 2007/03/12 美元 6 5.21
“金葵花”稳健收益型美元(3个月) 招商银行 全国 2007/02/28 2007/03/12 美元 3 5.1
工行北京分行“汇财通B款”-个人外汇区间累积理财产 中国工商银行 北京 2004/12/15 2007/12/15 美元 36 4.1
深圳工行“第一桶金”八期美元理财产品 中国工商银行 深圳 2004/12/15 2005/12/15 美元 12 2.4
工行北京分行A200424期外汇可终止理财产品 中国工商银行 北京 2005/01/04 2005/10/04 美元 9 2.52
深圳工行“第一桶金”第九期美元理财产品 中国工商银行 深圳 2005/02/01 2005/11/01 美元 9 2.7
深圳工行“第一桶金”第十期之半年期美元理财产品 中国工商银行 深圳 2005/03/18 2005/09/18 美元 6 2.6
深圳工行“第一桶金”第十期之一年期美元理财产品 中国工商银行 深圳 2005/03/18 2006/03/18 美元 12 2.9
深圳工行“第一桶金”第十期之两年期美元理财产品 中国工商银行 深圳 2005/03/18 2007/03/18 美元 24 3.45
北京工行“汇财通”之半年期美元理财产品 中国工商银行 北京 2005/03/17 2005/09/17 美元 6 6.0
上海工行“汇神系列”产品之“汇神一号” 中国工商银行 上海 2005/05/31 2005/06/30 美元 1 6.0
上海工行聚金系列产品之“资多星” 中国工商银行 上海 2005/05/16 2006/11/16 美元 18 4.0
深圳工行“理财金帐户”之“第一桶金”1年期美元固定 中国工商银行 深圳 2005/06/06 2006/06/06 美元 12 3.45
深圳工行"理财金账户"之"利率比较区间型"美元产品 中国工商银行 深圳 2005/06/06 2006/12/06 美元 18 4.05
上海工行“聚金”之1年期美元固定收益型产品 中国工商银行 上海 2005/06/07 2006/06/07 美元 12 2.0
深圳工行“理财金帐户”之“利率汇率双重区间型”美元 中国工商银行 深圳 2005/06/06 2006/06/06 美元 3 4.25
上海工行“聚金”之利率看涨型美元18个月产品 中国工商银行 上海 2005/06/07 2006/12/07 美元 18 4.0
深圳工行“第一桶金”六期美元理财产品 中国工商银行 深圳 2004/10/18 2006/10/18 美元 24 2.6
深圳工行第七期“第一桶金”两年半期利率区间累积产品 中国工商银行 深圳 2004/11/15 2007/05/15 美元 30 3.9
北京工行第21期“个人外汇可终止理财产品” 中国工商银行 北京 2004/11/23 2006/11/23 美元 24 2.88
北京工行外汇可终止理财产品 中国工商银行 北京 2004/02/18 2007/02/18 美元 36 2.4
厦门工行“汇财宝”外汇理财新产品 中国工商银行 厦门 2004/03/15 2009/03/15 美元 60 3.3
个人外汇理财产品“资多星” 中国工商银行 上海 2004/03/18 2009/03/18 美元 60 5.0
山东工行外汇理财产品“汇财通” 中国工商银行 山东 2004/03/15 2006/03/15 美元 24 1.8
青岛工行“汇盈宝”美元理财 中国工商银行 青岛 2004/03/23 2007/03/23 美元 36 2.7
浙江工行美元理财“可终止产品” 中国工商银行 浙江 2004/04/12 2007/04/12 美元 36 2.3
浙江工行“区间累计型”美元理财 中国工商银行 浙江 2004/03/22 2009/03/22 美元 60 5.0
浙江工行第十期“汇财宝”两年期区间累计产品 中国工商银行 浙江 2004/08/10 2006/08/10 美元 24 4.0
厦门工行“汇财宝”美元理财新品 中国工商银行 厦门 2004/03/23 2006/09/23 美元 30 2.0
上海工行“资多星”个人美元理财产品 中国工商银行 上海 2004/05/12 2006/05/12 美元 24 3.0
深圳工行“第一桶金”第二期美元理财 中国工商银行 深圳 2004/04/02 2007/04/02 美元 36 2.4
北京工行个人外汇可终止理财产品 中国工商银行 北京 2004/04/14 2007/04/14 美元 36 2.4
浙江工行美元理财“区间累计型产品” 中国工商银行 浙江 2004/04/12 2009/04/12 美元 60 4.8
陕西工行个人外汇可终止理财产品 中国工商银行 陕西 2004/04/12 2007/10/12 美元 42 2.6
北京工行第五期个人外汇可终止理财产品 中国工商银行 北京 2004/05/17 2007/05/17 美元 36 3.0
大连工行第二期“汇利通”个人外汇可终止理财产品 中国工商银行 大连 2004/05/28 2007/05/28 美元 36 3.3
北京工行第九期汇财通A款个人外汇可终止理财产品 中国工商银行 北京 2004/07/28 2006/07/28 美元 24 2.8
北京工行第十期“汇财通A款”个人外汇可终止理财产品 中国工商银行 北京 2004/08/11 2007/08/11 美元 36 3.55
浙江工行第十期“汇财宝”一年期可终止外汇理财产品 中国工商银行 浙江 2004/08/10 2005/08/10 美元 12 2.0
陕西工行第二期个人外汇可终止理财产品 中国工商银行 陕西